镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10422 | 5 | 113 | 10540 | 107.39 | 0 | 0.0 | 1 | 6 |
牛蹄镇 | 6498 | 6288 | 151 | 43 | 6482 | 99.75 | 0 | 0.0 | 2 | 6 |
沈坝镇 | 10209 | 9884 | 259 | 29 | 10172 | 99.64 | 0 | 0.0 | 3 | 6 |
紫荆镇 | 7897 | 7651 | 189 | 21 | 7861 | 99.54 | 0 | 0.0 | 4 | 6 |
老城办 | 15259 | 14062 | 71 | 1031 | 15164 | 99.38 | 0 | 0.0 | 5 | 6 |
建民办 | 32862 | 31952 | 124 | 481 | 32557 | 99.07 | 1 | 0.0 | 6 | 6 |
石梯镇 | 15064 | 14580 | 131 | 193 | 14904 | 98.94 | 1 | 0.01 | 7 | 1 |
叶坪镇 | 3863 | 3713 | 97 | 10 | 3820 | 98.89 | 0 | 0.0 | 8 | 6 |
新城办 | 63699 | 58712 | 106 | 3995 | 62813 | 98.61 | 1 | 0.0 | 9 | 6 |
县河镇 | 23610 | 22749 | 279 | 233 | 23261 | 98.52 | 1 | 0.0 | 10 | 6 |
关庙镇 | 36087 | 34712 | 233 | 586 | 35531 | 98.46 | 0 | 0.0 | 11 | 6 |
张滩镇 | 26707 | 25700 | 166 | 428 | 26294 | 98.45 | 2 | 0.01 | 12 | 1 |
江北办 | 18793 | 17207 | 17 | 1257 | 18481 | 98.34 | 0 | 0.0 | 13 | 6 |
双龙镇 | 14021 | 13371 | 340 | 60 | 13771 | 98.22 | 0 | 0.0 | 14 | 6 |
关家镇 | 15551 | 14952 | 125 | 194 | 15271 | 98.2 | 0 | 0.0 | 15 | 6 |
吉河镇 | 19601 | 18810 | 250 | 167 | 19227 | 98.09 | 0 | 0.0 | 16 | 6 |
晏坝镇 | 13041 | 12478 | 241 | 66 | 12785 | 98.04 | 0 | 0.0 | 17 | 6 |
谭坝镇 | 12587 | 12027 | 195 | 100 | 12322 | 97.89 | 1 | 0.01 | 18 | 1 |
中原镇 | 12705 | 12081 | 307 | 49 | 12437 | 97.89 | 0 | 0.0 | 18 | 6 |
洪山镇 | 19160 | 18105 | 401 | 208 | 18714 | 97.67 | 1 | 0.01 | 20 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23864 | 463 | 124 | 24451 | 97.61 | 0 | 0.0 | 21 | 6 |
五里镇 | 43684 | 41772 | 315 | 554 | 42641 | 97.61 | 1 | 0.0 | 21 | 6 |
坝河镇 | 9817 | 9376 | 134 | 63 | 9573 | 97.51 | 0 | 0.0 | 23 | 6 |
大竹园镇 | 13716 | 13095 | 178 | 98 | 13371 | 97.48 | 1 | 0.01 | 24 | 1 |
早阳镇 | 26670 | 25307 | 311 | 375 | 25993 | 97.46 | 0 | 0.0 | 25 | 6 |
瀛湖镇 | 33585 | 31847 | 467 | 307 | 32621 | 97.13 | 0 | 0.0 | 26 | 6 |
茨沟镇 | 16359 | 15245 | 442 | 158 | 15845 | 96.86 | 0 | 0.0 | 27 | 6 |
流水镇 | 18643 | 17389 | 294 | 187 | 17870 | 95.85 | 0 | 0.0 | 28 | 6 |
合 计 | 564553 | 537351 | 6291 | 11130 | 554772 | 98.27 | 10 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。