镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10421 | 5 | 113 | 10539 | 107.38 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
牛蹄镇 | 6498 | 6287 | 151 | 43 | 6481 | 99.74 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
沈坝镇 | 10209 | 9881 | 259 | 29 | 10169 | 99.61 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
紫荆镇 | 7897 | 7644 | 189 | 21 | 7854 | 99.46 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
老城办 | 15259 | 14049 | 71 | 1031 | 15151 | 99.29 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
建民办 | 32862 | 31921 | 124 | 481 | 32526 | 98.98 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
石梯镇 | 15064 | 14569 | 131 | 193 | 14893 | 98.86 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
叶坪镇 | 3863 | 3712 | 97 | 10 | 3819 | 98.86 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
新城办 | 63699 | 58651 | 106 | 3995 | 62752 | 98.51 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
县河镇 | 23610 | 22740 | 279 | 233 | 23252 | 98.48 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
关庙镇 | 36087 | 34693 | 233 | 586 | 35512 | 98.41 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
张滩镇 | 26707 | 25685 | 166 | 428 | 26279 | 98.4 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
江北办 | 18793 | 17187 | 17 | 1257 | 18461 | 98.23 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
双龙镇 | 14021 | 13362 | 340 | 60 | 13762 | 98.15 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
关家镇 | 15551 | 14944 | 125 | 194 | 15263 | 98.15 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
吉河镇 | 19601 | 18802 | 250 | 167 | 19219 | 98.05 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
晏坝镇 | 13041 | 12475 | 241 | 66 | 12782 | 98.01 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
中原镇 | 12705 | 12078 | 307 | 49 | 12434 | 97.87 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
谭坝镇 | 12587 | 12017 | 195 | 100 | 12312 | 97.82 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
洪山镇 | 19160 | 18092 | 401 | 208 | 18701 | 97.6 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23857 | 463 | 124 | 24444 | 97.58 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
五里镇 | 43684 | 41759 | 315 | 554 | 42628 | 97.58 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
坝河镇 | 9817 | 9374 | 134 | 63 | 9571 | 97.49 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
大竹园镇 | 13716 | 13089 | 178 | 98 | 13365 | 97.44 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
早阳镇 | 26670 | 25299 | 311 | 375 | 25985 | 97.43 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
瀛湖镇 | 33585 | 31828 | 467 | 307 | 32602 | 97.07 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
茨沟镇 | 16359 | 15235 | 442 | 158 | 15835 | 96.8 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
流水镇 | 18643 | 17382 | 294 | 187 | 17863 | 95.82 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
合 计 | 564553 | 537033 | 6291 | 11130 | 554454 | 98.21 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。