镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10420 | 5 | 113 | 10538 | 107.37 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
牛蹄镇 | 6498 | 6285 | 151 | 43 | 6479 | 99.71 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
沈坝镇 | 10209 | 9879 | 259 | 29 | 10167 | 99.59 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
紫荆镇 | 7897 | 7644 | 189 | 21 | 7854 | 99.46 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
老城办 | 15259 | 14041 | 71 | 1031 | 15143 | 99.24 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
建民办 | 32862 | 31908 | 124 | 481 | 32513 | 98.94 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
石梯镇 | 15064 | 14567 | 131 | 193 | 14891 | 98.85 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
叶坪镇 | 3863 | 3711 | 97 | 10 | 3818 | 98.84 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
新城办 | 63699 | 58627 | 106 | 3995 | 62728 | 98.48 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
县河镇 | 23610 | 22728 | 279 | 233 | 23240 | 98.43 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
关庙镇 | 36087 | 34677 | 233 | 586 | 35496 | 98.36 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
张滩镇 | 26707 | 25673 | 166 | 428 | 26267 | 98.35 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
江北办 | 18793 | 17178 | 17 | 1257 | 18452 | 98.19 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
双龙镇 | 14021 | 13357 | 340 | 60 | 13757 | 98.12 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
关家镇 | 15551 | 14938 | 125 | 194 | 15257 | 98.11 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
吉河镇 | 19601 | 18798 | 250 | 167 | 19215 | 98.03 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
晏坝镇 | 13041 | 12471 | 241 | 66 | 12778 | 97.98 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
中原镇 | 12705 | 12077 | 307 | 49 | 12433 | 97.86 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
谭坝镇 | 12587 | 12016 | 195 | 100 | 12311 | 97.81 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
洪山镇 | 19160 | 18087 | 401 | 208 | 18696 | 97.58 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23853 | 463 | 124 | 24440 | 97.56 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
五里镇 | 43684 | 41749 | 315 | 554 | 42618 | 97.56 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
坝河镇 | 9817 | 9373 | 134 | 63 | 9570 | 97.48 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
早阳镇 | 26670 | 25295 | 311 | 375 | 25981 | 97.42 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
大竹园镇 | 13716 | 13086 | 178 | 98 | 13362 | 97.42 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
瀛湖镇 | 33585 | 31816 | 467 | 307 | 32590 | 97.04 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
茨沟镇 | 16359 | 15231 | 442 | 158 | 15831 | 96.77 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
流水镇 | 18643 | 17375 | 294 | 187 | 17856 | 95.78 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
合 计 | 564553 | 536860 | 6291 | 11130 | 554281 | 98.18 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。