镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾家镇 | 8193 | 7903 | 40 | 210 | 8153 | 99.51 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
钟宝镇 | 7045 | 6734 | 19 | 248 | 7001 | 99.38 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
上竹镇 | 3725 | 3615 | 6 | 71 | 3692 | 99.11 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
曙坪镇 | 7065 | 6795 | 15 | 191 | 7001 | 99.09 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
牛头店镇 | 4760 | 4492 | 24 | 175 | 4691 | 98.55 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
华坪镇 | 2612 | 2505 | 8 | 61 | 2574 | 98.55 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
城关镇 | 10600 | 9633 | 9 | 714 | 10356 | 97.7 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
虚拟户 | 1038 | 22 | 780 | 0 | 802 | 77.26 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
合 计 | 45038 | 41699 | 901 | 1670 | 44270 | 98.29 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。