镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾溪镇 | 5578 | 5464 | 7 | 38 | 5509 | 98.76 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
两河镇 | 7380 | 7113 | 30 | 130 | 7273 | 98.55 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
中池镇 | 9600 | 9346 | 11 | 88 | 9445 | 98.39 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
云雾山镇 | 7837 | 7590 | 32 | 87 | 7709 | 98.37 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
池河镇 | 18638 | 18073 | 32 | 230 | 18335 | 98.37 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
饶峰镇 | 9696 | 9425 | 22 | 90 | 9537 | 98.36 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
迎丰镇 | 6108 | 5947 | 3 | 57 | 6007 | 98.35 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
城关镇 | 41246 | 39107 | 52 | 1385 | 40544 | 98.3 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
熨斗镇 | 11607 | 11254 | 47 | 98 | 11399 | 98.21 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
后柳镇 | 11451 | 11065 | 12 | 169 | 11246 | 98.21 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
喜河镇 | 13648 | 13208 | 32 | 156 | 13396 | 98.15 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
虚拟户 | 2624 | 146 | 2329 | 9 | 2484 | 94.66 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 145413 | 137738 | 2609 | 2537 | 142884 | 98.26 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。