镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋家镇 | 13483 | 12668 | 477 | 151 | 13296 | 98.61 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
冷水镇 | 22634 | 21485 | 527 | 301 | 22313 | 98.58 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
仓上镇 | 16270 | 15532 | 277 | 221 | 16030 | 98.52 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
茅坪镇 | 24912 | 23540 | 647 | 349 | 24536 | 98.49 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
卡子镇 | 11586 | 10892 | 347 | 166 | 11405 | 98.44 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
双丰镇 | 9036 | 8557 | 228 | 108 | 8893 | 98.42 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
麻虎镇 | 14691 | 13851 | 451 | 132 | 14434 | 98.25 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
构朳镇 | 13264 | 12505 | 336 | 181 | 13022 | 98.18 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
城关镇 | 24537 | 22611 | 272 | 1186 | 24069 | 98.09 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
西营镇 | 12598 | 11783 | 268 | 276 | 12327 | 97.85 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
中厂镇 | 14207 | 13225 | 444 | 149 | 13818 | 97.26 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
虚拟户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 177219 | 166649 | 4274 | 3220 | 174143 | 98.26 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。