镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉阳镇 | 19946 | 19545 | 114 | 229 | 19888 | 99.71 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
双河口镇 | 13849 | 13492 | 82 | 84 | 13658 | 98.62 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
漩涡镇 | 28903 | 28125 | 134 | 237 | 28496 | 98.59 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
铁佛寺镇 | 12047 | 11698 | 78 | 99 | 11875 | 98.57 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
观音河镇 | 8471 | 8199 | 56 | 82 | 8337 | 98.42 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
蒲溪镇 | 23146 | 22463 | 74 | 228 | 22765 | 98.35 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
涧池镇 | 39877 | 38791 | 87 | 320 | 39198 | 98.3 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
平梁镇 | 31361 | 30425 | 129 | 264 | 30818 | 98.27 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
城关镇 | 60182 | 56297 | 81 | 1492 | 57870 | 96.16 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
双乳镇 | 13106 | 12200 | 44 | 113 | 12357 | 94.29 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
虚拟户 | 7392 | 3546 | 3268 | 40 | 6854 | 92.72 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
合 计 | 258280 | 244781 | 4147 | 3188 | 252116 | 97.61 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。