镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10366 | 5 | 112 | 10483 | 106.81 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
牛蹄镇 | 6498 | 6259 | 151 | 43 | 6453 | 99.31 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
紫荆镇 | 7897 | 7628 | 189 | 21 | 7838 | 99.25 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
沈坝镇 | 10209 | 9839 | 259 | 29 | 10127 | 99.2 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
叶坪镇 | 3863 | 3702 | 97 | 10 | 3809 | 98.6 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
石梯镇 | 15064 | 14482 | 131 | 192 | 14805 | 98.28 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
老城办 | 15259 | 13892 | 71 | 1023 | 14986 | 98.21 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
建民办 | 32862 | 31665 | 124 | 478 | 32267 | 98.19 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
县河镇 | 23610 | 22563 | 279 | 233 | 23075 | 97.73 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
双龙镇 | 14021 | 13299 | 340 | 60 | 13699 | 97.7 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
张滩镇 | 26707 | 25490 | 166 | 428 | 26084 | 97.67 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
关庙镇 | 36087 | 34414 | 233 | 583 | 35230 | 97.63 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
吉河镇 | 19601 | 18717 | 250 | 165 | 19132 | 97.61 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
新城办 | 63699 | 58095 | 106 | 3977 | 62178 | 97.61 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
晏坝镇 | 13041 | 12421 | 241 | 65 | 12727 | 97.59 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
中原镇 | 12705 | 12042 | 307 | 49 | 12398 | 97.58 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
关家镇 | 15551 | 14842 | 125 | 194 | 15161 | 97.49 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
江北办 | 18793 | 17027 | 17 | 1253 | 18297 | 97.36 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
谭坝镇 | 12587 | 11953 | 195 | 100 | 12248 | 97.31 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
坝河镇 | 9817 | 9351 | 134 | 63 | 9548 | 97.26 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
洪山镇 | 19160 | 18015 | 401 | 208 | 18624 | 97.2 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23755 | 463 | 123 | 24341 | 97.17 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
五里镇 | 43684 | 41452 | 315 | 552 | 42319 | 96.88 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
大竹园镇 | 13716 | 12999 | 178 | 98 | 13275 | 96.78 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
早阳镇 | 26670 | 25079 | 311 | 372 | 25762 | 96.6 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
瀛湖镇 | 33585 | 31631 | 467 | 304 | 32402 | 96.48 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
茨沟镇 | 16359 | 15150 | 442 | 157 | 15749 | 96.27 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
流水镇 | 18643 | 17269 | 294 | 187 | 17750 | 95.21 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
合 计 | 564553 | 533397 | 6291 | 11079 | 550767 | 97.56 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。