村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政代缴 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 133.33 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
付家营村 | 495 | 615 | 4 | 9 | 628 | 126.87 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
龙兴村 | 684 | 702 | 12 | 10 | 724 | 105.85 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
干田村 | 941 | 958 | 13 | 2 | 973 | 103.4 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
冯湾村 | 897 | 909 | 4 | 9 | 922 | 102.79 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
高剑村 | 966 | 969 | 7 | 15 | 991 | 102.59 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
姜沟村 | 851 | 860 | 6 | 5 | 871 | 102.35 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
雷河社区 | 582 | 582 | 1 | 12 | 595 | 102.23 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
元河村 | 957 | 961 | 8 | 9 | 978 | 102.19 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
长行村 | 1226 | 1222 | 23 | 6 | 1251 | 102.04 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
马安村 | 750 | 749 | 11 | 5 | 765 | 102.0 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
水利村 | 911 | 916 | 6 | 7 | 929 | 101.98 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
月河村 | 1583 | 1571 | 23 | 20 | 1614 | 101.96 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
谢牌沟村 | 1381 | 1364 | 29 | 13 | 1406 | 101.81 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
西店村 | 729 | 710 | 1 | 30 | 741 | 101.65 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
民兴村 | 785 | 782 | 12 | 3 | 797 | 101.53 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
双椿村 | 1784 | 1768 | 9 | 26 | 1803 | 101.07 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
鱼姐村 | 1613 | 1586 | 29 | 13 | 1628 | 100.93 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
三合村 | 1751 | 1726 | 33 | 8 | 1767 | 100.91 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
联合村 | 1325 | 1311 | 16 | 10 | 1337 | 100.91 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
华洲村 | 1547 | 1530 | 14 | 17 | 1561 | 100.9 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
云峰村 | 1014 | 1000 | 9 | 14 | 1023 | 100.89 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
双青村 | 789 | 776 | 11 | 9 | 796 | 100.89 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
安民村 | 1032 | 1026 | 6 | 9 | 1041 | 100.87 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
集中村 | 1327 | 1313 | 4 | 21 | 1338 | 100.83 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
大坡村 | 983 | 966 | 18 | 7 | 991 | 100.81 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
新湾村 | 929 | 929 | 4 | 3 | 936 | 100.75 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
菜垭村 | 740 | 716 | 12 | 17 | 745 | 100.68 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
新合村 | 664 | 662 | 4 | 2 | 668 | 100.6 | 0 | 0.0 | 29 | 1 |
白鱼河村 | 1028 | 1014 | 10 | 7 | 1031 | 100.29 | 0 | 0.0 | 30 | 1 |
同新村 | 1457 | 1429 | 12 | 20 | 1461 | 100.27 | 0 | 0.0 | 31 | 1 |
新街村 | 734 | 708 | 3 | 25 | 736 | 100.27 | 0 | 0.0 | 32 | 1 |
三条岭村 | 1467 | 1433 | 5 | 31 | 1469 | 100.14 | 0 | 0.0 | 33 | 1 |
双兴社区 | 1543 | 1515 | 4 | 24 | 1543 | 100.0 | 0 | 0.0 | 34 | 1 |
夹河村 | 895 | 879 | 10 | 6 | 895 | 100.0 | 0 | 0.0 | 34 | 1 |
柳林村 | 978 | 953 | 11 | 14 | 978 | 100.0 | 0 | 0.0 | 34 | 1 |
粱沟村 | 1201 | 1180 | 14 | 7 | 1201 | 100.0 | 0 | 0.0 | 34 | 1 |
枫树村 | 1065 | 1036 | 17 | 11 | 1064 | 99.91 | 0 | 0.0 | 38 | 1 |
安乐社区 | 1155 | 1134 | 9 | 9 | 1152 | 99.74 | 0 | 0.0 | 39 | 1 |
大道村 | 1016 | 980 | 29 | 4 | 1013 | 99.7 | 0 | 0.0 | 40 | 1 |
鲁家村 | 1290 | 1267 | 4 | 15 | 1286 | 99.69 | 0 | 0.0 | 41 | 1 |
棋盘村 | 1164 | 1125 | 29 | 6 | 1160 | 99.66 | 0 | 0.0 | 42 | 1 |
高堰村 | 1243 | 1211 | 7 | 20 | 1238 | 99.6 | 0 | 0.0 | 43 | 1 |
陈家营村 | 1321 | 1297 | 2 | 15 | 1314 | 99.47 | 0 | 0.0 | 44 | 1 |
黄营村 | 1013 | 987 | 10 | 10 | 1007 | 99.41 | 0 | 0.0 | 45 | 1 |
梅子沟村 | 675 | 648 | 11 | 12 | 671 | 99.41 | 0 | 0.0 | 46 | 1 |
三里社区 | 2252 | 2193 | 38 | 7 | 2238 | 99.38 | 0 | 0.0 | 47 | 1 |
月坝村 | 1057 | 1036 | 11 | 3 | 1050 | 99.34 | 0 | 0.0 | 48 | 1 |
民七村 | 1378 | 1346 | 6 | 15 | 1367 | 99.2 | 0 | 0.0 | 49 | 1 |
涧沟村 | 955 | 930 | 8 | 9 | 947 | 99.16 | 0 | 0.0 | 50 | 1 |
邹家沟村 | 1518 | 1473 | 23 | 8 | 1504 | 99.08 | 0 | 0.0 | 51 | 1 |
王家台村 | 1466 | 1419 | 6 | 27 | 1452 | 99.05 | 0 | 0.0 | 52 | 1 |
袁庄村 | 1283 | 1251 | 12 | 7 | 1270 | 98.99 | 0 | 0.0 | 53 | 1 |
行政村 | 1539 | 1469 | 47 | 7 | 1523 | 98.96 | 0 | 0.0 | 54 | 1 |
小垱村 | 1006 | 979 | 12 | 4 | 995 | 98.91 | 0 | 0.0 | 55 | 1 |
庙湾村 | 1639 | 1593 | 18 | 10 | 1621 | 98.9 | 0 | 0.0 | 56 | 1 |
安子沟村 | 1859 | 1800 | 29 | 9 | 1838 | 98.87 | 0 | 0.0 | 57 | 1 |
余岭村 | 1715 | 1676 | 8 | 11 | 1695 | 98.83 | 0 | 0.0 | 58 | 1 |
南月村 | 1200 | 1132 | 52 | 2 | 1186 | 98.83 | 0 | 0.0 | 59 | 1 |
东坝社区 | 1428 | 1388 | 6 | 17 | 1411 | 98.81 | 0 | 0.0 | 60 | 1 |
盘龙村 | 969 | 916 | 31 | 10 | 957 | 98.76 | 0 | 0.0 | 61 | 1 |
庆丰村 | 1315 | 1266 | 7 | 25 | 1298 | 98.71 | 0 | 0.0 | 62 | 1 |
老湾村 | 1280 | 1234 | 7 | 22 | 1263 | 98.67 | 0 | 0.0 | 63 | 1 |
金玉村 | 696 | 662 | 4 | 20 | 686 | 98.56 | 0 | 0.0 | 64 | 1 |
光荣村 | 1831 | 1753 | 25 | 25 | 1803 | 98.47 | 0 | 0.0 | 65 | 1 |
老街社区 | 2978 | 2734 | 5 | 193 | 2932 | 98.46 | 0 | 0.0 | 66 | 1 |
窑沟村 | 1380 | 1331 | 15 | 12 | 1358 | 98.41 | 0 | 0.0 | 67 | 1 |
联红村 | 1515 | 1464 | 7 | 19 | 1490 | 98.35 | 0 | 0.0 | 68 | 1 |
新兴村 | 1681 | 1612 | 5 | 36 | 1653 | 98.33 | 0 | 0.0 | 69 | 1 |
东风村 | 1629 | 1574 | 10 | 17 | 1601 | 98.28 | 0 | 0.0 | 70 | 1 |
和平社区 | 1499 | 1434 | 5 | 34 | 1473 | 98.27 | 0 | 0.0 | 71 | 1 |
清泉村 | 884 | 834 | 26 | 8 | 868 | 98.19 | 0 | 0.0 | 72 | 1 |
杨庄社区 | 1432 | 1382 | 3 | 21 | 1406 | 98.18 | 0 | 0.0 | 73 | 1 |
东红社区 | 1520 | 1444 | 7 | 41 | 1492 | 98.16 | 0 | 0.0 | 74 | 1 |
曾家湾村 | 857 | 824 | 2 | 14 | 840 | 98.02 | 0 | 0.0 | 75 | 1 |
奎星村 | 1335 | 1274 | 24 | 10 | 1308 | 97.98 | 0 | 0.0 | 76 | 1 |
民主村 | 1458 | 1380 | 5 | 43 | 1428 | 97.94 | 0 | 0.0 | 77 | 1 |
永丰社区 | 1228 | 1172 | 10 | 20 | 1202 | 97.88 | 0 | 0.0 | 78 | 1 |
江沟社区 | 1637 | 1559 | 8 | 33 | 1600 | 97.74 | 0 | 0.0 | 79 | 1 |
金坑村 | 1094 | 1066 | 2 | 1 | 1069 | 97.71 | 0 | 0.0 | 80 | 1 |
杨家营村 | 1600 | 1545 | 8 | 8 | 1561 | 97.56 | 0 | 0.0 | 81 | 1 |
李家坝村 | 684 | 641 | 5 | 21 | 667 | 97.51 | 0 | 0.0 | 82 | 1 |
恒大村 | 995 | 948 | 17 | 4 | 969 | 97.39 | 0 | 0.0 | 83 | 1 |
越南村 | 941 | 893 | 10 | 11 | 914 | 97.13 | 0 | 0.0 | 84 | 1 |
恒河村 | 957 | 904 | 7 | 18 | 929 | 97.07 | 0 | 0.0 | 85 | 1 |
高楼村 | 1689 | 1599 | 6 | 32 | 1637 | 96.92 | 0 | 0.0 | 86 | 1 |
唐家湾村 | 2097 | 1963 | 33 | 34 | 2030 | 96.8 | 0 | 0.0 | 87 | 1 |
五星村 | 924 | 875 | 9 | 10 | 894 | 96.75 | 0 | 0.0 | 88 | 1 |
三村村 | 1102 | 1045 | 3 | 18 | 1066 | 96.73 | 0 | 0.0 | 89 | 1 |
唐岭村 | 1359 | 1288 | 9 | 17 | 1314 | 96.69 | 0 | 0.0 | 90 | 1 |
长胜村 | 1739 | 1635 | 25 | 20 | 1680 | 96.61 | 0 | 0.0 | 91 | 1 |
龙泉村 | 1345 | 1231 | 9 | 8 | 1248 | 92.79 | 0 | 0.0 | 92 | 1 |
合 计 | 112429 | 109145 | 1142 | 1488 | 111775 | 99.42 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。