镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 39896 | 38854 | 776 | 916 | 40546 | 101.63 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
老县镇 | 15831 | 15454 | 333 | 170 | 15957 | 100.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
洛河镇 | 12430 | 12033 | 340 | 111 | 12484 | 100.43 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
长安镇 | 18056 | 17580 | 334 | 181 | 18095 | 100.22 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
大贵镇 | 10188 | 9866 | 243 | 101 | 10210 | 100.22 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
三阳镇 | 10768 | 10332 | 398 | 59 | 10789 | 100.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
八仙镇 | 23426 | 22852 | 382 | 226 | 23460 | 100.15 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
西河镇 | 12956 | 12603 | 238 | 119 | 12960 | 100.03 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
正阳镇 | 7244 | 6997 | 143 | 79 | 7219 | 99.65 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
兴隆镇 | 10360 | 9976 | 250 | 70 | 10296 | 99.38 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
广佛镇 | 20157 | 19322 | 387 | 202 | 19911 | 98.78 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
虚拟户 | 3344 | 174 | 0 | 1 | 175 | 5.23 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 184656 | 176043 | 3824 | 2235 | 182102 | 98.62 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。