镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大道河镇 | 4150 | 4059 | 77 | 24 | 4160 | 100.24 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
滔河镇 | 7745 | 7401 | 211 | 62 | 7674 | 99.08 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
四季镇 | 5399 | 5149 | 153 | 39 | 5341 | 98.93 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
石门镇 | 11663 | 11148 | 310 | 79 | 11537 | 98.92 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
民主镇 | 22617 | 21376 | 677 | 164 | 22217 | 98.23 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
佐龙镇 | 14785 | 13973 | 487 | 62 | 14522 | 98.22 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
堰门镇 | 7963 | 7541 | 238 | 40 | 7819 | 98.19 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
南宫山镇 | 10745 | 10215 | 269 | 56 | 10540 | 98.09 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
蔺河镇 | 7399 | 7044 | 181 | 27 | 7252 | 98.01 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
官元镇 | 6221 | 5891 | 155 | 47 | 6093 | 97.94 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
城关镇 | 26237 | 24651 | 358 | 617 | 25626 | 97.67 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
孟石岭镇 | 8580 | 8099 | 198 | 39 | 8336 | 97.16 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
虚拟户 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 60.0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
合 计 | 133514 | 126552 | 3314 | 1257 | 131123 | 98.21 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。