镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 49 | 53 | 0 | 1 | 54 | 110.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
皇冠镇 | 2056 | 1985 | 40 | 12 | 2037 | 99.08 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
太山庙镇 | 4496 | 4296 | 106 | 48 | 4450 | 98.98 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新场镇 | 963 | 919 | 28 | 5 | 952 | 98.86 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
梅子镇 | 2225 | 2105 | 67 | 23 | 2195 | 98.65 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
筒车湾镇 | 4313 | 4105 | 105 | 30 | 4240 | 98.31 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
城关镇 | 19607 | 18359 | 302 | 606 | 19267 | 98.27 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
金川镇 | 3288 | 3120 | 75 | 34 | 3229 | 98.21 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
龙王镇 | 4339 | 4122 | 102 | 36 | 4260 | 98.18 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
四亩地镇 | 3519 | 3348 | 77 | 30 | 3455 | 98.18 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
广货街镇 | 4331 | 4119 | 99 | 31 | 4249 | 98.11 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
江口镇 | 7525 | 7166 | 124 | 91 | 7381 | 98.09 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 56711 | 53697 | 1125 | 947 | 55769 | 98.34 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。