村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新强村 | 1872 | 1917 | 2 | 73 | 1992 | 106.41 | 12 | 0.64 | 1 | 10 |
罗家营村 | 1917 | 1911 | 9 | 31 | 1951 | 101.77 | 7 | 0.37 | 2 | 22 |
罗家粱村 | 1900 | 1883 | 8 | 35 | 1926 | 101.37 | 6 | 0.32 | 3 | 24 |
花园沟村 | 3033 | 2986 | 3 | 85 | 3074 | 101.35 | 5 | 0.16 | 4 | 37 |
上游村 | 1432 | 1385 | 4 | 54 | 1443 | 100.77 | 6 | 0.42 | 5 | 19 |
双泉村 | 1710 | 1691 | 6 | 25 | 1722 | 100.7 | 2 | 0.12 | 6 | 41 |
张湾村 | 1448 | 1418 | 9 | 26 | 1453 | 100.35 | 2 | 0.14 | 7 | 40 |
联合村 | 2481 | 2438 | 1 | 40 | 2479 | 99.92 | 5 | 0.2 | 8 | 34 |
韦家坡村 | 1201 | 1184 | 1 | 15 | 1200 | 99.92 | 0 | 0.0 | 9 | 49 |
四树村 | 964 | 938 | 0 | 23 | 961 | 99.69 | 1 | 0.1 | 10 | 44 |
五一村 | 981 | 963 | 3 | 9 | 975 | 99.39 | 6 | 0.61 | 11 | 11 |
四档村 | 1948 | 1898 | 2 | 36 | 1936 | 99.38 | 4 | 0.21 | 12 | 33 |
任家坝村 | 1945 | 1894 | 16 | 23 | 1933 | 99.38 | 3 | 0.15 | 13 | 39 |
青峰村 | 1263 | 1244 | 0 | 10 | 1254 | 99.29 | 0 | 0.0 | 14 | 49 |
周营村 | 972 | 948 | 3 | 14 | 965 | 99.28 | 0 | 0.0 | 15 | 49 |
新义村 | 1274 | 1242 | 3 | 15 | 1260 | 98.9 | 10 | 0.78 | 16 | 5 |
宋家营村 | 1160 | 1130 | 4 | 13 | 1147 | 98.88 | 1 | 0.09 | 17 | 46 |
四岭头村 | 2258 | 2185 | 1 | 43 | 2229 | 98.72 | 4 | 0.18 | 18 | 35 |
头档村 | 1868 | 1820 | 3 | 18 | 1841 | 98.55 | 3 | 0.16 | 19 | 38 |
张岭村 | 1741 | 1667 | 1 | 46 | 1714 | 98.45 | 7 | 0.4 | 20 | 21 |
友谊村 | 2131 | 2059 | 6 | 29 | 2094 | 98.26 | 10 | 0.47 | 21 | 14 |
朱家湾村 | 926 | 906 | 2 | 1 | 909 | 98.16 | 2 | 0.22 | 22 | 32 |
汪槽村 | 1240 | 1217 | 0 | 0 | 1217 | 98.15 | 3 | 0.24 | 23 | 29 |
莲花村 | 1270 | 1226 | 4 | 16 | 1246 | 98.11 | 3 | 0.24 | 24 | 30 |
水田沟村 | 1507 | 1441 | 10 | 26 | 1477 | 98.01 | 7 | 0.46 | 25 | 15 |
张沟村 | 1084 | 1025 | 22 | 15 | 1062 | 97.97 | 5 | 0.46 | 26 | 17 |
徐岭村 | 2996 | 2879 | 7 | 49 | 2935 | 97.96 | 5 | 0.17 | 27 | 36 |
三元宫村 | 1972 | 1886 | 10 | 34 | 1930 | 97.87 | 15 | 0.76 | 28 | 7 |
联盟村 | 1126 | 1082 | 0 | 20 | 1102 | 97.87 | 3 | 0.27 | 29 | 28 |
陈家营村(大同) | 870 | 830 | 9 | 11 | 850 | 97.7 | 1 | 0.11 | 30 | 42 |
党营村 | 1617 | 1549 | 3 | 27 | 1579 | 97.65 | 11 | 0.68 | 31 | 8 |
高河村 | 1117 | 1074 | 6 | 9 | 1089 | 97.49 | 1 | 0.09 | 32 | 45 |
郑家营村 | 1082 | 1042 | 4 | 6 | 1052 | 97.23 | 5 | 0.46 | 33 | 16 |
联合村(大同) | 1610 | 1533 | 9 | 23 | 1565 | 97.2 | 1 | 0.06 | 34 | 48 |
二档村 | 3966 | 3784 | 10 | 59 | 3853 | 97.15 | 31 | 0.78 | 35 | 6 |
全胜村 | 2143 | 2040 | 8 | 30 | 2078 | 96.97 | 9 | 0.42 | 36 | 18 |
汪台二村 | 1011 | 956 | 0 | 24 | 980 | 96.93 | 9 | 0.89 | 37 | 3 |
汪台村 | 1297 | 1214 | 1 | 42 | 1257 | 96.92 | 1 | 0.08 | 38 | 47 |
爱国村 | 903 | 866 | 3 | 6 | 875 | 96.9 | 1 | 0.11 | 39 | 43 |
曹沟村 | 2220 | 2119 | 8 | 23 | 2150 | 96.85 | 29 | 1.31 | 40 | 1 |
余河洞社区 | 2697 | 2557 | 24 | 28 | 2609 | 96.74 | 16 | 0.59 | 41 | 12 |
八里村 | 1062 | 1016 | 4 | 7 | 1027 | 96.7 | 3 | 0.28 | 42 | 27 |
五档村 | 1292 | 1237 | 6 | 5 | 1248 | 96.59 | 3 | 0.23 | 43 | 31 |
王山村 | 1897 | 1798 | 13 | 14 | 1825 | 96.2 | 16 | 0.84 | 44 | 4 |
丁家营村 | 2803 | 2648 | 9 | 36 | 2693 | 96.08 | 14 | 0.5 | 45 | 13 |
江安村 | 1182 | 1111 | 8 | 16 | 1135 | 96.02 | 11 | 0.93 | 46 | 2 |
洪家沟村 | 1246 | 1173 | 5 | 9 | 1187 | 95.26 | 4 | 0.32 | 47 | 23 |
三中村 | 1029 | 961 | 4 | 15 | 980 | 95.24 | 7 | 0.68 | 48 | 8 |
龙潭村 | 1664 | 1548 | 11 | 25 | 1584 | 95.19 | 5 | 0.3 | 49 | 25 |
冯台村 | 2689 | 2447 | 3 | 104 | 2554 | 94.98 | 8 | 0.3 | 50 | 26 |
长沟村 | 1203 | 1106 | 6 | 15 | 1127 | 93.68 | 5 | 0.42 | 51 | 20 |
合 计 | 84220 | 81072 | 294 | 1358 | 82724 | 98.22 | 328 | 0.39 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。