镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾家镇 | 8193 | 7894 | 40 | 210 | 8144 | 99.4 | 32 | 0.39 | 1 | 1 |
钟宝镇 | 7045 | 6722 | 19 | 248 | 6989 | 99.21 | 18 | 0.26 | 2 | 2 |
上竹镇 | 3725 | 3607 | 6 | 71 | 3684 | 98.9 | 1 | 0.03 | 3 | 6 |
曙坪镇 | 7065 | 6776 | 15 | 191 | 6982 | 98.83 | 10 | 0.14 | 4 | 4 |
牛头店镇 | 4760 | 4491 | 24 | 175 | 4690 | 98.53 | 1 | 0.02 | 5 | 7 |
华坪镇 | 2612 | 2504 | 8 | 61 | 2573 | 98.51 | 1 | 0.04 | 6 | 5 |
城关镇 | 10600 | 9606 | 9 | 713 | 10328 | 97.43 | 18 | 0.17 | 7 | 3 |
虚拟户 | 1038 | 22 | 780 | 0 | 802 | 77.26 | 0 | 0.0 | 8 | 8 |
合 计 | 45038 | 41622 | 901 | 1669 | 44192 | 98.12 | 81 | 0.18 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。