镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高桥镇 | 15206 | 16475 | 365 | 127 | 16967 | 111.58 | 24 | 0.16 | 1 | 15 |
高滩镇 | 23172 | 25017 | 457 | 224 | 25698 | 110.9 | 597 | 2.58 | 2 | 2 |
焕古镇 | 12115 | 12802 | 352 | 86 | 13240 | 109.29 | 165 | 1.36 | 3 | 4 |
麻柳镇 | 10366 | 11026 | 109 | 55 | 11190 | 107.95 | 84 | 0.81 | 4 | 9 |
城关镇 | 28495 | 28863 | 543 | 872 | 30278 | 106.26 | 304 | 1.07 | 5 | 8 |
毛坝镇 | 15665 | 16118 | 308 | 117 | 16543 | 105.6 | 62 | 0.4 | 6 | 12 |
红椿镇 | 13375 | 13571 | 390 | 97 | 14058 | 105.11 | 165 | 1.23 | 7 | 6 |
界岭镇 | 9716 | 9788 | 263 | 95 | 10146 | 104.43 | 10 | 0.1 | 8 | 18 |
双安镇 | 15259 | 15412 | 331 | 130 | 15873 | 104.02 | 25 | 0.16 | 9 | 15 |
瓦庙镇 | 12053 | 12016 | 188 | 72 | 12276 | 101.85 | 130 | 1.08 | 10 | 7 |
双桥镇 | 14402 | 14153 | 362 | 86 | 14601 | 101.38 | 179 | 1.24 | 11 | 5 |
汉王镇 | 12733 | 12470 | 193 | 119 | 12782 | 100.38 | 103 | 0.81 | 12 | 9 |
向阳镇 | 19550 | 18783 | 448 | 143 | 19374 | 99.1 | 518 | 2.65 | 13 | 1 |
洄水镇 | 11255 | 10765 | 278 | 87 | 11130 | 98.89 | 15 | 0.13 | 14 | 17 |
洞河镇 | 14402 | 13814 | 337 | 74 | 14225 | 98.77 | 107 | 0.74 | 15 | 11 |
东木镇 | 12716 | 12012 | 411 | 91 | 12514 | 98.41 | 21 | 0.17 | 16 | 14 |
蒿坪镇 | 24985 | 24044 | 335 | 187 | 24566 | 98.32 | 353 | 1.41 | 17 | 3 |
虚拟户 | 14639 | 164 | 10 | 2 | 176 | 1.2 | 30 | 0.2 | 18 | 13 |
合 计 | 280104 | 267293 | 5680 | 2664 | 275637 | 98.41 | 2892 | 1.03 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。