镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾溪镇 | 5578 | 5457 | 7 | 38 | 5502 | 98.64 | 14 | 0.25 | 1 | 7 |
两河镇 | 7380 | 7104 | 30 | 130 | 7264 | 98.43 | 5 | 0.07 | 2 | 12 |
中池镇 | 9600 | 9340 | 11 | 88 | 9439 | 98.32 | 143 | 1.49 | 3 | 1 |
迎丰镇 | 6108 | 5946 | 3 | 56 | 6005 | 98.31 | 5 | 0.08 | 4 | 11 |
云雾山镇 | 7837 | 7579 | 32 | 87 | 7698 | 98.23 | 11 | 0.14 | 5 | 8 |
饶峰镇 | 9696 | 9412 | 22 | 90 | 9524 | 98.23 | 9 | 0.09 | 5 | 10 |
池河镇 | 18638 | 18043 | 32 | 230 | 18305 | 98.21 | 66 | 0.35 | 7 | 6 |
熨斗镇 | 11607 | 11248 | 47 | 98 | 11393 | 98.16 | 77 | 0.66 | 8 | 4 |
喜河镇 | 13648 | 13197 | 32 | 156 | 13385 | 98.07 | 118 | 0.86 | 9 | 3 |
后柳镇 | 11451 | 11045 | 12 | 169 | 11226 | 98.04 | 67 | 0.59 | 10 | 5 |
城关镇 | 41246 | 38985 | 52 | 1379 | 40416 | 97.99 | 384 | 0.93 | 11 | 2 |
虚拟户 | 2624 | 145 | 2329 | 9 | 2483 | 94.63 | 3 | 0.11 | 12 | 9 |
合 计 | 145413 | 137501 | 2609 | 2530 | 142640 | 98.09 | 902 | 0.62 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。