镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋家镇 | 13483 | 12648 | 477 | 151 | 13276 | 98.46 | 157 | 1.16 | 1 | 7 |
冷水镇 | 22634 | 21456 | 527 | 299 | 22282 | 98.44 | 435 | 1.92 | 2 | 1 |
仓上镇 | 16270 | 15513 | 277 | 221 | 16011 | 98.41 | 150 | 0.92 | 3 | 10 |
茅坪镇 | 24912 | 23514 | 647 | 348 | 24509 | 98.38 | 391 | 1.57 | 4 | 3 |
卡子镇 | 11586 | 10884 | 347 | 166 | 11397 | 98.37 | 144 | 1.24 | 5 | 6 |
双丰镇 | 9036 | 8551 | 228 | 108 | 8887 | 98.35 | 136 | 1.51 | 6 | 4 |
麻虎镇 | 14691 | 13833 | 451 | 132 | 14416 | 98.13 | 238 | 1.62 | 7 | 2 |
构朳镇 | 13264 | 12488 | 336 | 181 | 13005 | 98.05 | 124 | 0.93 | 8 | 9 |
城关镇 | 24537 | 22555 | 272 | 1184 | 24011 | 97.86 | 102 | 0.42 | 9 | 11 |
西营镇 | 12598 | 11776 | 268 | 276 | 12320 | 97.79 | 176 | 1.4 | 10 | 5 |
中厂镇 | 14207 | 13202 | 444 | 149 | 13795 | 97.1 | 145 | 1.02 | 11 | 8 |
虚拟户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12 |
合 计 | 177219 | 166420 | 4274 | 3215 | 173909 | 98.13 | 2198 | 1.24 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。