镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉阳镇 | 19946 | 19525 | 114 | 229 | 19868 | 99.61 | 12 | 0.06 | 1 | 10 |
双河口镇 | 13849 | 13475 | 82 | 84 | 13641 | 98.5 | 26 | 0.19 | 2 | 6 |
漩涡镇 | 28903 | 28090 | 134 | 236 | 28460 | 98.47 | 56 | 0.19 | 3 | 6 |
铁佛寺镇 | 12047 | 11678 | 78 | 98 | 11854 | 98.4 | 8 | 0.07 | 4 | 9 |
观音河镇 | 8471 | 8192 | 56 | 82 | 8330 | 98.34 | 4 | 0.05 | 5 | 11 |
平梁镇 | 31361 | 30405 | 129 | 264 | 30798 | 98.2 | 98 | 0.31 | 6 | 5 |
涧池镇 | 39877 | 38729 | 87 | 320 | 39136 | 98.14 | 227 | 0.57 | 7 | 4 |
蒲溪镇 | 23146 | 22397 | 74 | 228 | 22699 | 98.07 | 212 | 0.92 | 8 | 3 |
城关镇 | 60182 | 56129 | 81 | 1488 | 57698 | 95.87 | 814 | 1.35 | 9 | 1 |
双乳镇 | 13106 | 12148 | 44 | 113 | 12305 | 93.89 | 153 | 1.17 | 10 | 2 |
虚拟户 | 7392 | 3542 | 3268 | 40 | 6850 | 92.67 | 12 | 0.16 | 11 | 8 |
合 计 | 258280 | 244310 | 4147 | 3182 | 251639 | 97.43 | 1622 | 0.63 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。