镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10294 | 5 | 109 | 10408 | 106.04 | 25 | 0.25 | 1 | 25 |
紫荆镇 | 7897 | 7625 | 189 | 21 | 7835 | 99.21 | 22 | 0.28 | 2 | 24 |
沈坝镇 | 10209 | 9835 | 259 | 29 | 10123 | 99.16 | 35 | 0.34 | 3 | 23 |
牛蹄镇 | 6498 | 6247 | 151 | 43 | 6441 | 99.12 | 86 | 1.32 | 4 | 5 |
叶坪镇 | 3863 | 3701 | 97 | 10 | 3808 | 98.58 | 1 | 0.03 | 5 | 28 |
石梯镇 | 15064 | 14447 | 131 | 192 | 14770 | 98.05 | 68 | 0.45 | 6 | 22 |
建民办 | 32862 | 31552 | 124 | 478 | 32154 | 97.85 | 263 | 0.8 | 7 | 12 |
老城办 | 15259 | 13835 | 71 | 1022 | 14928 | 97.83 | 224 | 1.47 | 8 | 4 |
双龙镇 | 14021 | 13276 | 340 | 60 | 13676 | 97.54 | 103 | 0.73 | 9 | 14 |
中原镇 | 12705 | 12030 | 307 | 49 | 12386 | 97.49 | 8 | 0.06 | 10 | 27 |
晏坝镇 | 13041 | 12406 | 241 | 65 | 12712 | 97.48 | 14 | 0.11 | 11 | 26 |
新城办 | 63699 | 57931 | 106 | 3968 | 62005 | 97.34 | 578 | 0.91 | 12 | 11 |
吉河镇 | 19601 | 18663 | 250 | 165 | 19078 | 97.33 | 135 | 0.69 | 13 | 17 |
县河镇 | 23610 | 22448 | 279 | 235 | 22962 | 97.26 | 353 | 1.5 | 14 | 3 |
关家镇 | 15551 | 14796 | 125 | 194 | 15115 | 97.2 | 178 | 1.14 | 15 | 8 |
坝河镇 | 9817 | 9342 | 134 | 63 | 9539 | 97.17 | 187 | 1.9 | 16 | 2 |
张滩镇 | 26707 | 25342 | 166 | 425 | 25933 | 97.1 | 584 | 2.19 | 17 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23733 | 463 | 123 | 24319 | 97.08 | 160 | 0.64 | 18 | 18 |
关庙镇 | 36087 | 34215 | 233 | 579 | 35027 | 97.06 | 453 | 1.26 | 19 | 6 |
江北办 | 18793 | 16959 | 17 | 1252 | 18228 | 96.99 | 187 | 1.0 | 20 | 10 |
谭坝镇 | 12587 | 11890 | 195 | 99 | 12184 | 96.8 | 74 | 0.59 | 21 | 21 |
洪山镇 | 19160 | 17926 | 401 | 208 | 18535 | 96.74 | 138 | 0.72 | 22 | 16 |
五里镇 | 43684 | 41330 | 315 | 551 | 42196 | 96.59 | 549 | 1.26 | 23 | 6 |
大竹园镇 | 13716 | 12936 | 178 | 98 | 13212 | 96.33 | 82 | 0.6 | 24 | 20 |
早阳镇 | 26670 | 24946 | 311 | 372 | 25629 | 96.1 | 291 | 1.09 | 25 | 9 |
瀛湖镇 | 33585 | 31463 | 467 | 304 | 32234 | 95.98 | 264 | 0.79 | 26 | 13 |
茨沟镇 | 16359 | 15097 | 442 | 157 | 15696 | 95.95 | 120 | 0.73 | 27 | 14 |
流水镇 | 18643 | 17194 | 294 | 187 | 17675 | 94.81 | 118 | 0.63 | 28 | 19 |
合 计 | 564553 | 531459 | 6291 | 11058 | 548808 | 97.21 | 5300 | 0.94 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。