镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁河口镇 | 5943 | 5675 | 129 | 77 | 5881 | 98.96 | 6 | 0.1 | 1 | 22 |
白柳镇 | 12348 | 11851 | 168 | 142 | 12161 | 98.49 | 19 | 0.15 | 2 | 21 |
吕河镇 | 26892 | 25789 | 262 | 377 | 26428 | 98.27 | 175 | 0.65 | 3 | 17 |
棕溪镇 | 22960 | 21895 | 314 | 298 | 22507 | 98.03 | 287 | 1.25 | 4 | 2 |
石门镇 | 10480 | 10027 | 143 | 103 | 10273 | 98.02 | 37 | 0.35 | 5 | 20 |
甘溪镇 | 14190 | 13541 | 149 | 182 | 13872 | 97.76 | 136 | 0.96 | 6 | 8 |
双河镇 | 24553 | 23329 | 431 | 207 | 23967 | 97.61 | 243 | 0.99 | 7 | 7 |
小河镇 | 22014 | 20871 | 311 | 302 | 21484 | 97.59 | 170 | 0.77 | 8 | 14 |
红军镇 | 10734 | 10117 | 278 | 68 | 10463 | 97.48 | 72 | 0.67 | 9 | 16 |
关口镇 | 13599 | 12948 | 142 | 153 | 13243 | 97.38 | 106 | 0.78 | 10 | 13 |
构元镇 | 10653 | 10155 | 91 | 123 | 10369 | 97.33 | 44 | 0.41 | 11 | 19 |
桐木镇 | 11362 | 10667 | 294 | 84 | 11045 | 97.21 | 93 | 0.82 | 12 | 11 |
神河镇 | 15285 | 14436 | 173 | 239 | 14848 | 97.14 | 173 | 1.13 | 13 | 4 |
金寨镇 | 12633 | 11851 | 172 | 225 | 12248 | 96.95 | 139 | 1.1 | 14 | 5 |
段家河镇 | 14710 | 13871 | 130 | 226 | 14227 | 96.72 | 170 | 1.16 | 15 | 3 |
城关镇 | 41922 | 38519 | 245 | 1769 | 40533 | 96.69 | 355 | 0.85 | 16 | 10 |
赵湾镇 | 12848 | 11992 | 214 | 206 | 12412 | 96.61 | 137 | 1.07 | 17 | 6 |
麻坪镇 | 9469 | 8779 | 270 | 85 | 9134 | 96.46 | 58 | 0.61 | 18 | 18 |
蜀河镇 | 31428 | 29522 | 420 | 330 | 30272 | 96.32 | 228 | 0.73 | 19 | 15 |
仙河镇 | 19239 | 17896 | 265 | 269 | 18430 | 95.79 | 154 | 0.8 | 20 | 12 |
铜钱关镇 | 21236 | 19488 | 486 | 300 | 20274 | 95.47 | 187 | 0.88 | 21 | 9 |
虚拟户 | 129 | 94 | 1 | 10 | 105 | 81.4 | 8 | 6.2 | 22 | 1 |
合 计 | 364627 | 343313 | 5088 | 5775 | 354176 | 97.13 | 2997 | 0.82 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。