村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政代缴 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 133.33 | 0 | 0.0 | 1 | 59 |
付家营村 | 495 | 614 | 4 | 9 | 627 | 126.67 | 0 | 0.0 | 2 | 59 |
龙兴村 | 684 | 702 | 12 | 10 | 724 | 105.85 | 1 | 0.15 | 3 | 43 |
干田村 | 941 | 958 | 13 | 2 | 973 | 103.4 | 0 | 0.0 | 4 | 59 |
冯湾村 | 897 | 908 | 4 | 9 | 921 | 102.68 | 0 | 0.0 | 5 | 59 |
高剑村 | 966 | 967 | 7 | 15 | 989 | 102.38 | 0 | 0.0 | 6 | 59 |
姜沟村 | 851 | 860 | 6 | 5 | 871 | 102.35 | 0 | 0.0 | 7 | 59 |
元河村 | 957 | 960 | 8 | 9 | 977 | 102.09 | 0 | 0.0 | 8 | 59 |
雷河社区 | 582 | 581 | 1 | 12 | 594 | 102.06 | 5 | 0.86 | 9 | 6 |
马安村 | 750 | 749 | 11 | 5 | 765 | 102.0 | 3 | 0.4 | 10 | 16 |
水利村 | 911 | 915 | 6 | 7 | 928 | 101.87 | 11 | 1.21 | 11 | 3 |
月河村 | 1583 | 1569 | 23 | 20 | 1612 | 101.83 | 0 | 0.0 | 12 | 59 |
长行村 | 1226 | 1219 | 23 | 6 | 1248 | 101.79 | 2 | 0.16 | 13 | 39 |
西店村 | 729 | 710 | 1 | 30 | 741 | 101.65 | 0 | 0.0 | 14 | 59 |
谢牌沟村 | 1381 | 1359 | 29 | 13 | 1401 | 101.45 | 0 | 0.0 | 15 | 59 |
民兴村 | 785 | 780 | 12 | 3 | 795 | 101.27 | 0 | 0.0 | 16 | 59 |
双椿村 | 1784 | 1766 | 9 | 26 | 1801 | 100.95 | 5 | 0.28 | 17 | 24 |
三合村 | 1751 | 1726 | 33 | 8 | 1767 | 100.91 | 4 | 0.23 | 18 | 28 |
华洲村 | 1547 | 1529 | 14 | 17 | 1560 | 100.84 | 6 | 0.39 | 19 | 18 |
大坡村 | 983 | 966 | 18 | 7 | 991 | 100.81 | 0 | 0.0 | 20 | 59 |
鱼姐村 | 1613 | 1584 | 29 | 13 | 1626 | 100.81 | 31 | 1.92 | 21 | 1 |
新湾村 | 929 | 929 | 4 | 3 | 936 | 100.75 | 2 | 0.22 | 22 | 31 |
联合村 | 1325 | 1308 | 16 | 10 | 1334 | 100.68 | 3 | 0.23 | 23 | 29 |
集中村 | 1327 | 1311 | 4 | 21 | 1336 | 100.68 | 1 | 0.08 | 24 | 56 |
菜垭村 | 740 | 716 | 12 | 17 | 745 | 100.68 | 4 | 0.54 | 25 | 9 |
新合村 | 664 | 662 | 4 | 2 | 668 | 100.6 | 3 | 0.45 | 26 | 12 |
双青村 | 789 | 773 | 11 | 9 | 793 | 100.51 | 0 | 0.0 | 27 | 59 |
云峰村 | 1014 | 996 | 9 | 14 | 1019 | 100.49 | 4 | 0.39 | 28 | 17 |
安民村 | 1032 | 1022 | 6 | 9 | 1037 | 100.48 | 1 | 0.1 | 29 | 52 |
同新村 | 1457 | 1427 | 12 | 20 | 1459 | 100.14 | 5 | 0.34 | 30 | 20 |
新街村 | 734 | 707 | 3 | 25 | 735 | 100.14 | 0 | 0.0 | 31 | 59 |
三条岭村 | 1467 | 1431 | 5 | 31 | 1467 | 100.0 | 2 | 0.14 | 32 | 46 |
双兴社区 | 1543 | 1514 | 4 | 24 | 1542 | 99.94 | 0 | 0.0 | 33 | 59 |
粱沟村 | 1201 | 1179 | 14 | 7 | 1200 | 99.92 | 16 | 1.33 | 34 | 2 |
枫树村 | 1065 | 1036 | 17 | 11 | 1064 | 99.91 | 3 | 0.28 | 35 | 23 |
白鱼河村 | 1028 | 1010 | 10 | 7 | 1027 | 99.9 | 1 | 0.1 | 36 | 51 |
柳林村 | 978 | 951 | 11 | 14 | 976 | 99.8 | 1 | 0.1 | 37 | 50 |
安乐社区 | 1155 | 1134 | 9 | 9 | 1152 | 99.74 | 1 | 0.09 | 38 | 54 |
夹河村 | 895 | 876 | 10 | 6 | 892 | 99.66 | 0 | 0.0 | 39 | 59 |
大道村 | 1016 | 979 | 29 | 4 | 1012 | 99.61 | 11 | 1.08 | 40 | 4 |
高堰村 | 1243 | 1211 | 7 | 20 | 1238 | 99.6 | 1 | 0.08 | 41 | 55 |
棋盘村 | 1164 | 1124 | 29 | 6 | 1159 | 99.57 | 6 | 0.52 | 42 | 11 |
鲁家村 | 1290 | 1265 | 4 | 15 | 1284 | 99.53 | 0 | 0.0 | 43 | 59 |
黄营村 | 1013 | 987 | 10 | 10 | 1007 | 99.41 | 0 | 0.0 | 44 | 59 |
月坝村 | 1057 | 1035 | 11 | 3 | 1049 | 99.24 | 1 | 0.09 | 45 | 53 |
陈家营村 | 1321 | 1294 | 2 | 15 | 1311 | 99.24 | 0 | 0.0 | 46 | 59 |
涧沟村 | 955 | 930 | 8 | 9 | 947 | 99.16 | 0 | 0.0 | 47 | 59 |
民七村 | 1378 | 1345 | 6 | 15 | 1366 | 99.13 | 4 | 0.29 | 48 | 22 |
梅子沟村 | 675 | 646 | 11 | 12 | 669 | 99.11 | 1 | 0.15 | 49 | 41 |
三里社区 | 2252 | 2186 | 38 | 7 | 2231 | 99.07 | 0 | 0.0 | 50 | 59 |
王家台村 | 1466 | 1418 | 6 | 27 | 1451 | 98.98 | 1 | 0.07 | 51 | 58 |
邹家沟村 | 1518 | 1471 | 23 | 8 | 1502 | 98.95 | 3 | 0.2 | 52 | 33 |
小垱村 | 1006 | 979 | 12 | 4 | 995 | 98.91 | 0 | 0.0 | 53 | 59 |
庙湾村 | 1639 | 1592 | 18 | 10 | 1620 | 98.84 | 0 | 0.0 | 54 | 59 |
余岭村 | 1715 | 1675 | 8 | 11 | 1694 | 98.78 | 12 | 0.7 | 55 | 8 |
东坝社区 | 1428 | 1387 | 6 | 17 | 1410 | 98.74 | 1 | 0.07 | 56 | 57 |
南月村 | 1200 | 1130 | 52 | 2 | 1184 | 98.67 | 2 | 0.17 | 57 | 38 |
盘龙村 | 969 | 915 | 31 | 10 | 956 | 98.66 | 2 | 0.21 | 58 | 32 |
庆丰村 | 1315 | 1265 | 7 | 25 | 1297 | 98.63 | 0 | 0.0 | 59 | 59 |
袁庄村 | 1283 | 1246 | 12 | 7 | 1265 | 98.6 | 4 | 0.31 | 60 | 21 |
老湾村 | 1280 | 1233 | 7 | 22 | 1262 | 98.59 | 0 | 0.0 | 61 | 59 |
行政村 | 1539 | 1463 | 47 | 7 | 1517 | 98.57 | 2 | 0.13 | 62 | 47 |
安子沟村 | 1859 | 1794 | 29 | 9 | 1832 | 98.55 | 14 | 0.75 | 63 | 7 |
金玉村 | 696 | 661 | 4 | 20 | 685 | 98.42 | 0 | 0.0 | 64 | 59 |
光荣村 | 1831 | 1752 | 25 | 25 | 1802 | 98.42 | 0 | 0.0 | 65 | 59 |
窑沟村 | 1380 | 1331 | 15 | 12 | 1358 | 98.41 | 6 | 0.43 | 66 | 14 |
联红村 | 1515 | 1464 | 7 | 19 | 1490 | 98.35 | 0 | 0.0 | 67 | 59 |
和平社区 | 1499 | 1433 | 5 | 34 | 1472 | 98.2 | 0 | 0.0 | 68 | 59 |
清泉村 | 884 | 834 | 26 | 8 | 868 | 98.19 | 0 | 0.0 | 69 | 59 |
老街社区 | 2978 | 2726 | 5 | 193 | 2924 | 98.19 | 5 | 0.17 | 70 | 37 |
东风村 | 1629 | 1572 | 10 | 17 | 1599 | 98.16 | 7 | 0.43 | 71 | 15 |
新兴村 | 1681 | 1608 | 5 | 36 | 1649 | 98.1 | 4 | 0.24 | 72 | 27 |
曾家湾村 | 857 | 824 | 2 | 14 | 840 | 98.02 | 1 | 0.12 | 73 | 48 |
奎星村 | 1335 | 1274 | 24 | 10 | 1308 | 97.98 | 0 | 0.0 | 74 | 59 |
东红社区 | 1520 | 1441 | 7 | 41 | 1489 | 97.96 | 4 | 0.26 | 75 | 25 |
杨庄社区 | 1432 | 1378 | 3 | 21 | 1402 | 97.91 | 2 | 0.14 | 76 | 45 |
民主村 | 1458 | 1378 | 5 | 43 | 1426 | 97.81 | 13 | 0.89 | 77 | 5 |
金坑村 | 1094 | 1066 | 2 | 1 | 1069 | 97.71 | 2 | 0.18 | 78 | 36 |
永丰社区 | 1228 | 1168 | 10 | 19 | 1197 | 97.48 | 3 | 0.24 | 79 | 26 |
李家坝村 | 684 | 640 | 5 | 21 | 666 | 97.37 | 1 | 0.15 | 80 | 43 |
恒大村 | 995 | 946 | 17 | 4 | 967 | 97.19 | 0 | 0.0 | 81 | 59 |
恒河村 | 957 | 904 | 7 | 18 | 929 | 97.07 | 0 | 0.0 | 82 | 59 |
江沟社区 | 1637 | 1548 | 8 | 33 | 1589 | 97.07 | 3 | 0.18 | 83 | 35 |
杨家营村 | 1600 | 1535 | 8 | 8 | 1551 | 96.94 | 7 | 0.44 | 84 | 13 |
越南村 | 941 | 891 | 10 | 11 | 912 | 96.92 | 1 | 0.11 | 85 | 49 |
高楼村 | 1689 | 1598 | 6 | 32 | 1636 | 96.86 | 0 | 0.0 | 86 | 59 |
唐家湾村 | 2097 | 1962 | 33 | 34 | 2029 | 96.76 | 4 | 0.19 | 87 | 34 |
唐岭村 | 1359 | 1287 | 9 | 17 | 1313 | 96.62 | 2 | 0.15 | 88 | 42 |
三村村 | 1102 | 1043 | 3 | 18 | 1064 | 96.55 | 4 | 0.36 | 89 | 19 |
长胜村 | 1739 | 1634 | 25 | 20 | 1679 | 96.55 | 9 | 0.52 | 90 | 10 |
五星村 | 924 | 873 | 9 | 10 | 892 | 96.54 | 2 | 0.22 | 91 | 30 |
龙泉村 | 1345 | 1227 | 9 | 8 | 1244 | 92.49 | 2 | 0.15 | 92 | 40 |
合 计 | 112429 | 108975 | 1142 | 1487 | 111604 | 99.27 | 262 | 0.23 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。