镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 39896 | 38817 | 776 | 916 | 40509 | 101.54 | 25 | 0.06 | 1 | 8 |
老县镇 | 15831 | 15435 | 333 | 170 | 15938 | 100.68 | 20 | 0.13 | 2 | 3 |
洛河镇 | 12430 | 12014 | 340 | 111 | 12465 | 100.28 | 11 | 0.09 | 3 | 5 |
大贵镇 | 10188 | 9864 | 243 | 101 | 10208 | 100.2 | 7 | 0.07 | 4 | 7 |
长安镇 | 18056 | 17565 | 334 | 182 | 18081 | 100.14 | 15 | 0.08 | 5 | 6 |
三阳镇 | 10768 | 10325 | 398 | 59 | 10782 | 100.13 | 16 | 0.15 | 6 | 2 |
西河镇 | 12956 | 12592 | 238 | 119 | 12949 | 99.95 | 8 | 0.06 | 7 | 8 |
八仙镇 | 23426 | 22801 | 382 | 225 | 23408 | 99.92 | 40 | 0.17 | 8 | 1 |
正阳镇 | 7244 | 6981 | 143 | 79 | 7203 | 99.43 | 4 | 0.06 | 9 | 8 |
兴隆镇 | 10360 | 9973 | 250 | 70 | 10293 | 99.35 | 4 | 0.04 | 10 | 11 |
广佛镇 | 20157 | 19277 | 387 | 202 | 19866 | 98.56 | 25 | 0.12 | 11 | 4 |
虚拟户 | 3344 | 174 | 0 | 1 | 175 | 5.23 | 0 | 0.0 | 12 | 12 |
合 计 | 184656 | 175818 | 3824 | 2235 | 181877 | 98.5 | 175 | 0.09 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。