镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大道河镇 | 4150 | 4055 | 77 | 24 | 4156 | 100.14 | 2 | 0.05 | 1 | 11 |
滔河镇 | 7745 | 7390 | 211 | 62 | 7663 | 98.94 | 42 | 0.54 | 2 | 7 |
四季镇 | 5399 | 5146 | 153 | 39 | 5338 | 98.87 | 11 | 0.2 | 3 | 10 |
石门镇 | 11663 | 11134 | 310 | 79 | 11523 | 98.8 | 4 | 0.03 | 4 | 12 |
堰门镇 | 7963 | 7537 | 238 | 40 | 7815 | 98.14 | 57 | 0.72 | 5 | 6 |
民主镇 | 22617 | 21355 | 677 | 164 | 22196 | 98.14 | 91 | 0.4 | 5 | 9 |
佐龙镇 | 14785 | 13954 | 487 | 62 | 14503 | 98.09 | 260 | 1.76 | 7 | 1 |
南宫山镇 | 10745 | 10208 | 269 | 56 | 10533 | 98.03 | 177 | 1.65 | 8 | 2 |
蔺河镇 | 7399 | 7035 | 181 | 27 | 7243 | 97.89 | 97 | 1.31 | 9 | 3 |
官元镇 | 6221 | 5886 | 155 | 47 | 6088 | 97.86 | 61 | 0.98 | 10 | 4 |
城关镇 | 26237 | 24491 | 358 | 616 | 25465 | 97.06 | 141 | 0.54 | 11 | 7 |
孟石岭镇 | 8580 | 8010 | 198 | 39 | 8247 | 96.12 | 69 | 0.8 | 12 | 5 |
虚拟户 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 60.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13 |
合 计 | 133514 | 126206 | 3314 | 1256 | 130776 | 97.95 | 1012 | 0.76 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。