镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 49 | 52 | 0 | 1 | 53 | 108.16 | 3 | 6.12 | 1 | 1 |
皇冠镇 | 2056 | 1984 | 40 | 12 | 2036 | 99.03 | 13 | 0.63 | 2 | 3 |
太山庙镇 | 4496 | 4294 | 106 | 48 | 4448 | 98.93 | 52 | 1.16 | 3 | 2 |
新场镇 | 963 | 919 | 28 | 5 | 952 | 98.86 | 4 | 0.42 | 4 | 5 |
梅子镇 | 2225 | 2105 | 67 | 20 | 2192 | 98.52 | 12 | 0.54 | 5 | 4 |
筒车湾镇 | 4313 | 4104 | 105 | 30 | 4239 | 98.28 | 3 | 0.07 | 6 | 10 |
城关镇 | 19607 | 18352 | 302 | 606 | 19260 | 98.23 | 62 | 0.32 | 7 | 6 |
金川镇 | 3288 | 3120 | 75 | 34 | 3229 | 98.21 | 8 | 0.24 | 8 | 8 |
四亩地镇 | 3519 | 3348 | 77 | 30 | 3455 | 98.18 | 10 | 0.28 | 9 | 7 |
龙王镇 | 4339 | 4120 | 102 | 36 | 4258 | 98.13 | 10 | 0.23 | 10 | 9 |
江口镇 | 7525 | 7164 | 124 | 91 | 7379 | 98.06 | 1 | 0.01 | 11 | 11 |
广货街镇 | 4331 | 4117 | 99 | 31 | 4247 | 98.06 | 0 | 0.0 | 11 | 12 |
合 计 | 56711 | 53679 | 1125 | 944 | 55748 | 98.3 | 178 | 0.31 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。