早阳镇城乡居民基本医疗保险费征缴进度表

截止时间:2025年6月30日

村组名称上年完成累计完成全额资助医保代缴合计总进度当日完成当日进度总排名当日排名
包河村 1156 1109 21 14 1144 98.96 0 0.0 1 1
两河村 838 803 12 13 828 98.81 0 0.0 2 1
龙泉村 1146 1114 4 14 1132 98.78 0 0.0 3 1
吉庆村 1424 1376 14 16 1406 98.74 0 0.0 4 1
丁河村 773 740 4 18 762 98.58 0 0.0 5 1
寨垭村 901 855 12 21 888 98.56 0 0.0 6 1
九里村 1423 1370 16 14 1400 98.38 0 0.0 7 1
代坡村 952 905 17 13 935 98.21 0 0.0 8 1
高山村 1270 1207 24 16 1247 98.19 0 0.0 9 1
早阳村 1657 1599 7 18 1624 98.01 0 0.0 10 1
高举村 1398 1339 9 18 1366 97.71 0 0.0 11 1
东村村 996 962 4 5 971 97.49 0 0.0 12 1
田庄村 1014 945 23 20 988 97.44 0 0.0 13 1
左湾村 987 937 17 7 961 97.37 0 0.0 14 1
台竹村 1213 1139 10 28 1177 97.03 0 0.0 15 1
兴胜村 1308 1241 7 21 1269 97.02 0 0.0 16 1
大沟河村 1492 1401 16 23 1440 96.51 0 0.0 17 1
东湾村 2056 1924 17 41 1982 96.4 0 0.0 18 1
石门村 1178 1100 21 14 1135 96.35 0 0.0 19 1
店子沟村 1332 1244 23 16 1283 96.32 0 0.0 20 1
高跃村 1035 962 24 3 989 95.56 0 0.0 21 1
石湾村 1121 1035 9 22 1066 95.09 0 0.0 22 1
合 计26670253073113752599397.4600.0

说明:

   1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。

   2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。

   3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。

   4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。

★★★★★数据仅供参考,请以市局下发数据为准★★★★★