村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跃进村 | 660 | 635 | 6 | 19 | 660 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
桂花村 | 917 | 879 | 33 | 4 | 916 | 99.89 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
陈家湾村 | 1269 | 1245 | 15 | 7 | 1267 | 99.84 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
瀛湖社区 | 917 | 863 | 11 | 32 | 906 | 98.8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
前进村 | 1100 | 1050 | 29 | 6 | 1085 | 98.64 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
大明村 | 1228 | 1182 | 25 | 4 | 1211 | 98.62 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
洞桥村 | 1715 | 1653 | 23 | 9 | 1685 | 98.25 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
付家扁村 | 1024 | 984 | 18 | 4 | 1006 | 98.24 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
湖心村 | 1738 | 1678 | 15 | 9 | 1702 | 97.93 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
永丰村 | 1286 | 1249 | 5 | 4 | 1258 | 97.82 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
清泉村 | 1199 | 1143 | 12 | 15 | 1170 | 97.58 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
东坡村 | 843 | 805 | 10 | 7 | 822 | 97.51 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
新建村 | 826 | 785 | 18 | 0 | 803 | 97.22 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
天柱山村 | 2395 | 2284 | 17 | 27 | 2328 | 97.2 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
郭家河村 | 1417 | 1343 | 15 | 17 | 1375 | 97.04 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
响水沟村 | 975 | 908 | 23 | 12 | 943 | 96.72 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
火星村 | 1206 | 1141 | 12 | 10 | 1163 | 96.43 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
联心村 | 1414 | 1319 | 37 | 6 | 1362 | 96.32 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
青春村 | 1433 | 1339 | 21 | 14 | 1374 | 95.88 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
桥兴村 | 1150 | 1079 | 17 | 5 | 1101 | 95.74 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
三星村 | 1222 | 1143 | 16 | 10 | 1169 | 95.66 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
西坡村 | 1507 | 1410 | 10 | 20 | 1440 | 95.55 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
中心村 | 1050 | 980 | 17 | 6 | 1003 | 95.52 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
学坊村 | 1331 | 1241 | 17 | 12 | 1270 | 95.42 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
王岩村 | 709 | 660 | 6 | 10 | 676 | 95.35 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
阳坡村 | 2021 | 1875 | 23 | 26 | 1924 | 95.2 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
新兴村 | 1033 | 955 | 16 | 12 | 983 | 95.16 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
合 计 | 33585 | 31828 | 467 | 307 | 32602 | 97.07 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。