村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奠安村 | 1357 | 1335 | 9 | 20 | 1364 | 100.52 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
双井村 | 1364 | 1329 | 11 | 18 | 1358 | 99.56 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
张滩社区 | 3022 | 2906 | 19 | 67 | 2992 | 99.01 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
田湾社区 | 2077 | 2021 | 9 | 26 | 2056 | 98.99 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
响水村 | 2172 | 2110 | 15 | 25 | 2150 | 98.99 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
后堰村 | 1577 | 1514 | 8 | 34 | 1556 | 98.67 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
东沟村 | 1881 | 1841 | 6 | 5 | 1852 | 98.46 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
安沟村 | 1210 | 1170 | 14 | 2 | 1186 | 98.02 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
立石村 | 1585 | 1518 | 16 | 19 | 1553 | 97.98 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
汪岭社区 | 3046 | 2891 | 12 | 80 | 2983 | 97.93 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
兰沟村 | 1714 | 1653 | 7 | 16 | 1676 | 97.78 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
邹坡村 | 2054 | 1949 | 17 | 36 | 2002 | 97.47 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
王湾村 | 1704 | 1616 | 9 | 34 | 1659 | 97.36 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
余湾社区 | 1944 | 1832 | 14 | 46 | 1892 | 97.33 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
合 计 | 26707 | 25685 | 166 | 428 | 26279 | 98.4 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。