村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包河村 | 1156 | 1108 | 21 | 14 | 1143 | 98.88 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
龙泉村 | 1146 | 1114 | 4 | 14 | 1132 | 98.78 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
两河村 | 838 | 802 | 12 | 13 | 827 | 98.69 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
吉庆村 | 1424 | 1375 | 14 | 16 | 1405 | 98.67 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
寨垭村 | 901 | 855 | 12 | 21 | 888 | 98.56 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
丁河村 | 773 | 739 | 4 | 18 | 761 | 98.45 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
九里村 | 1423 | 1369 | 16 | 14 | 1399 | 98.31 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
高山村 | 1270 | 1207 | 24 | 16 | 1247 | 98.19 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
代坡村 | 952 | 904 | 17 | 13 | 934 | 98.11 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
早阳村 | 1657 | 1598 | 7 | 18 | 1623 | 97.95 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
高举村 | 1398 | 1338 | 9 | 18 | 1365 | 97.64 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
田庄村 | 1014 | 945 | 23 | 20 | 988 | 97.44 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
东村村 | 996 | 961 | 4 | 5 | 970 | 97.39 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
左湾村 | 987 | 937 | 17 | 7 | 961 | 97.37 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
台竹村 | 1213 | 1139 | 10 | 28 | 1177 | 97.03 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
兴胜村 | 1308 | 1240 | 7 | 21 | 1268 | 96.94 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
大沟河村 | 1492 | 1401 | 16 | 23 | 1440 | 96.51 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
东湾村 | 2056 | 1924 | 17 | 41 | 1982 | 96.4 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
店子沟村 | 1332 | 1244 | 23 | 16 | 1283 | 96.32 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
石门村 | 1178 | 1099 | 21 | 14 | 1134 | 96.26 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
高跃村 | 1035 | 961 | 24 | 3 | 988 | 95.46 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
石湾村 | 1121 | 1035 | 9 | 22 | 1066 | 95.09 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 26670 | 25295 | 311 | 375 | 25981 | 97.42 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。