村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣园社区 | 520 | 504 | 1 | 37 | 542 | 104.23 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
香溪社区 | 2315 | 2044 | 0 | 285 | 2329 | 100.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
南门社区 | 3601 | 3323 | 4 | 274 | 3601 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新铺社区 | 2471 | 2226 | 1 | 244 | 2471 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
木竹桥村 | 1856 | 1806 | 1 | 38 | 1845 | 99.41 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
育才社区 | 2101 | 1841 | 1 | 246 | 2088 | 99.38 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
大树岭村 | 3518 | 3411 | 11 | 70 | 3492 | 99.26 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
金川社区 | 2969 | 2881 | 10 | 54 | 2945 | 99.19 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
西坝社区 | 1507 | 1397 | 0 | 94 | 1491 | 98.94 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
白庙村 | 2126 | 2043 | 2 | 57 | 2102 | 98.87 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
油坊村 | 1737 | 1671 | 4 | 41 | 1716 | 98.79 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
高井社区 | 4324 | 4119 | 12 | 138 | 4269 | 98.73 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
印染厂社区 | 1363 | 1249 | 1 | 91 | 1341 | 98.39 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
安火路社区 | 2916 | 2463 | 2 | 402 | 2867 | 98.32 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
教场社区 | 5139 | 4710 | 6 | 336 | 5052 | 98.31 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
北门社区 | 1311 | 1108 | 3 | 177 | 1288 | 98.25 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
九里村 | 1465 | 1420 | 4 | 15 | 1439 | 98.23 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
双堤社区 | 2559 | 2367 | 7 | 138 | 2512 | 98.16 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
静宁社区 | 2521 | 2309 | 2 | 161 | 2472 | 98.06 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
枣园村 | 2943 | 2812 | 6 | 67 | 2885 | 98.03 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
程东村 | 1283 | 1247 | 5 | 4 | 1256 | 97.9 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
朝阳社区 | 1838 | 1581 | 0 | 213 | 1794 | 97.61 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
屈家河村 | 2090 | 1998 | 8 | 32 | 2038 | 97.51 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
心石村 | 2197 | 2067 | 5 | 60 | 2132 | 97.04 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
果园社区 | 3611 | 3188 | 7 | 291 | 3486 | 96.54 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
文昌社区 | 3089 | 2662 | 3 | 303 | 2968 | 96.08 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
水电总厂社区 | 329 | 180 | 0 | 127 | 307 | 93.31 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
合 计 | 63699 | 58627 | 106 | 3995 | 62728 | 98.48 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。