大河镇城乡居民基本医疗保险费征缴进度表

截止时间:2025年4月30日

村组名称上年完成累计完成全额资助医保代缴合计总进度当日完成当日进度总排名当日排名
四河村 844 841 12 6 859 101.78 0 0.0 1 1
大兴社区 1739 1702 35 1 1738 99.94 0 0.0 2 1
关坝村 1091 1074 11 2 1087 99.63 0 0.0 3 1
大河社区 2013 1929 15 39 1983 98.51 0 0.0 4 1
大坪社区 1797 1729 29 11 1769 98.44 0 0.0 5 1
关坪村 1425 1382 12 5 1399 98.18 0 0.0 6 1
小河村 1279 1229 23 2 1254 98.05 0 0.0 7 1
瓦房村 835 779 31 7 817 97.84 0 0.0 8 1
松林村 1588 1520 30 2 1552 97.73 0 0.0 9 1
伍河村 847 808 17 2 827 97.64 0 0.0 10 1
洞沟村 1446 1374 29 8 1411 97.58 0 0.0 11 1
田坪村 1156 1091 30 7 1128 97.58 0 0.0 12 1
堰湾村 815 771 17 5 793 97.3 0 0.0 13 1
先锋社区 1860 1756 40 7 1803 96.94 0 0.0 14 1
流芳村 871 823 17 3 843 96.79 0 0.0 15 1
小双溪村 1443 1364 24 8 1396 96.74 0 0.0 16 1
兴红社区 1446 1358 24 2 1384 95.71 0 0.0 17 1
麻柳村 1125 1047 27 1 1075 95.56 0 0.0 18 1
同心村 1430 1276 40 6 1322 92.45 0 0.0 19 1
合 计25050238534631242444097.5600.0

说明:

   1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。

   2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。

   3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。

   4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。

★★★★★数据仅供参考,请以市局下发数据为准★★★★★