村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴台村 | 1188 | 1195 | 5 | 23 | 1223 | 102.95 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
汪垭村 | 1493 | 1475 | 12 | 24 | 1511 | 101.21 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
曾岭村 | 872 | 858 | 4 | 11 | 873 | 100.11 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新红村 | 1251 | 1232 | 4 | 9 | 1245 | 99.52 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
东站村 | 2681 | 2521 | 62 | 65 | 2648 | 98.77 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
杨寨村 | 1815 | 1749 | 24 | 18 | 1791 | 98.68 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
小李村 | 2316 | 2196 | 7 | 82 | 2285 | 98.66 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
唐淌村 | 1771 | 1701 | 23 | 23 | 1747 | 98.64 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
周台社区 | 1199 | 1156 | 2 | 23 | 1181 | 98.5 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
文化村 | 2066 | 2005 | 11 | 18 | 2034 | 98.45 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
柑树村 | 2179 | 2127 | 6 | 12 | 2145 | 98.44 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
黄岭村 | 1199 | 1156 | 8 | 15 | 1179 | 98.33 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
勇胜村 | 2087 | 2024 | 7 | 21 | 2052 | 98.32 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
汪湾村 | 1037 | 1007 | 6 | 6 | 1019 | 98.26 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
桥河村 | 1138 | 1093 | 12 | 13 | 1118 | 98.24 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
捍卫村 | 1169 | 1105 | 1 | 38 | 1144 | 97.86 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
金星村 | 2007 | 1892 | 1 | 71 | 1964 | 97.86 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
老龙村 | 2105 | 2010 | 20 | 18 | 2048 | 97.29 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
包湾村 | 1754 | 1688 | 5 | 8 | 1701 | 96.98 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
张山村 | 1138 | 1088 | 1 | 13 | 1102 | 96.84 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
大垭村 | 1118 | 1062 | 9 | 9 | 1080 | 96.6 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
皂树村 | 2504 | 2337 | 3 | 66 | 2406 | 96.09 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 36087 | 34677 | 233 | 586 | 35496 | 98.36 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。