村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天桥村 | 492 | 711 | 32 | 2 | 745 | 151.42 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
万兴村 | 1353 | 1731 | 45 | 15 | 1791 | 132.37 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
关庙村 | 761 | 910 | 2 | 9 | 921 | 121.02 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
岩峰村 | 751 | 887 | 10 | 8 | 905 | 120.51 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
双柳村 | 1390 | 1601 | 31 | 6 | 1638 | 117.84 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
蓼坝村 | 852 | 996 | 3 | 4 | 1003 | 117.72 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
龙湾村 | 1195 | 1351 | 20 | 10 | 1381 | 115.56 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
文台村 | 863 | 959 | 15 | 6 | 980 | 113.56 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
两河村 | 840 | 913 | 9 | 11 | 933 | 111.07 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
牌楼村 | 968 | 1026 | 34 | 13 | 1073 | 110.85 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
红庙村 | 1370 | 1457 | 35 | 7 | 1499 | 109.42 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
大坝村 | 2104 | 2235 | 28 | 8 | 2271 | 107.94 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
朝阳村 | 1679 | 1721 | 69 | 8 | 1798 | 107.09 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
三坪村 | 1352 | 1392 | 25 | 18 | 1435 | 106.14 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
高滩村 | 1926 | 1969 | 24 | 13 | 2006 | 104.15 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
街道社区 | 881 | 873 | 5 | 38 | 916 | 103.97 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
百坝村 | 1696 | 1688 | 36 | 18 | 1742 | 102.71 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
八庙村 | 1763 | 1721 | 16 | 24 | 1761 | 99.89 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
白鹤村 | 936 | 895 | 18 | 6 | 919 | 98.18 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
合 计 | 23172 | 25036 | 457 | 224 | 25717 | 110.98 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。