村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹山村 | 957 | 1112 | 31 | 0 | 1143 | 119.44 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
鲁家村 | 1064 | 1202 | 29 | 3 | 1234 | 115.98 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
瓦滩村 | 1560 | 1765 | 30 | 8 | 1803 | 115.58 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
双新村 | 901 | 1006 | 15 | 7 | 1028 | 114.1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
腰庄村 | 1831 | 1975 | 49 | 13 | 2037 | 111.25 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
染沟村 | 2417 | 2572 | 38 | 31 | 2641 | 109.27 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
核桃坪村 | 855 | 857 | 15 | 5 | 877 | 102.57 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
干沙村 | 1057 | 996 | 21 | 2 | 1019 | 96.4 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
温家坪村 | 1521 | 1425 | 25 | 3 | 1453 | 95.53 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
岔河村 | 1101 | 1031 | 20 | 0 | 1051 | 95.46 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
街道社区 | 1005 | 910 | 4 | 40 | 954 | 94.93 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
观音村 | 1396 | 1282 | 31 | 5 | 1318 | 94.41 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 15665 | 16133 | 308 | 117 | 16558 | 105.7 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。