村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大湾村 | 592 | 580 | 3 | 7 | 590 | 99.66 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
牛羊河村 | 1122 | 1103 | 5 | 8 | 1116 | 99.47 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
蒲溪村 | 726 | 714 | 1 | 4 | 719 | 99.04 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
光明村 | 575 | 566 | 2 | 1 | 569 | 98.96 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
三合村 | 946 | 927 | 0 | 8 | 935 | 98.84 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
金星村 | 693 | 680 | 0 | 3 | 683 | 98.56 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
新华村 | 1287 | 1256 | 3 | 9 | 1268 | 98.52 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
新场村 | 669 | 648 | 2 | 3 | 653 | 97.61 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
饶峰村 | 1358 | 1306 | 3 | 15 | 1324 | 97.5 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
齐心村 | 393 | 379 | 0 | 4 | 383 | 97.46 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
三岔河村 | 627 | 590 | 2 | 18 | 610 | 97.29 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
胜利村 | 521 | 503 | 1 | 2 | 506 | 97.12 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
街道社区 | 187 | 173 | 0 | 8 | 181 | 96.79 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
合 计 | 9696 | 9425 | 22 | 90 | 9537 | 98.36 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。