村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长岭村 | 1072 | 1067 | 2 | 9 | 1078 | 100.56 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
齐建村 | 624 | 616 | 5 | 6 | 627 | 100.48 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
沙湾村 | 1013 | 1005 | 2 | 3 | 1010 | 99.7 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
麦坪村 | 1076 | 1047 | 9 | 10 | 1066 | 99.07 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
先联村 | 1637 | 1582 | 3 | 22 | 1607 | 98.17 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
高兴村 | 793 | 770 | 6 | 2 | 778 | 98.11 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
中河村 | 593 | 575 | 4 | 1 | 580 | 97.81 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
街道社区 | 180 | 163 | 1 | 12 | 176 | 97.78 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
双坪村 | 955 | 926 | 1 | 6 | 933 | 97.7 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
瓦子沟村 | 700 | 674 | 3 | 6 | 683 | 97.57 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
茨林村 | 844 | 813 | 2 | 6 | 821 | 97.27 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
板长村 | 725 | 697 | 2 | 3 | 702 | 96.83 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
金星村 | 579 | 546 | 2 | 10 | 558 | 96.37 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
刘家湾村 | 816 | 773 | 5 | 2 | 780 | 95.59 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
合 计 | 11607 | 11254 | 47 | 98 | 11399 | 98.21 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。