村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇社区 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 140.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
珍珠城镇社区 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 106.25 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
五三村 | 679 | 685 | 2 | 7 | 694 | 102.21 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新桥村 | 542 | 537 | 0 | 12 | 549 | 101.29 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
红星村 | 500 | 499 | 1 | 4 | 504 | 100.8 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
农光村 | 540 | 537 | 0 | 6 | 543 | 100.56 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
二里社区 | 1336 | 1301 | 1 | 35 | 1337 | 100.07 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
枫树村 | 816 | 806 | 2 | 8 | 816 | 100.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
双樟村 | 773 | 756 | 2 | 14 | 772 | 99.87 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
元岭村 | 617 | 608 | 0 | 8 | 616 | 99.84 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
双喜村 | 508 | 503 | 1 | 3 | 507 | 99.8 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
新民村 | 506 | 492 | 5 | 7 | 504 | 99.6 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
江南社区 | 1851 | 1791 | 1 | 49 | 1841 | 99.46 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
东风村 | 732 | 722 | 3 | 3 | 728 | 99.45 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
七里社区 | 1279 | 1268 | 0 | 4 | 1272 | 99.45 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
堡子社区 | 1300 | 1262 | 2 | 28 | 1292 | 99.38 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
长安社区 | 149 | 144 | 0 | 4 | 148 | 99.33 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
珍珠河村 | 582 | 570 | 2 | 5 | 577 | 99.14 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
丝银坝村 | 1461 | 1425 | 0 | 23 | 1448 | 99.11 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
太阳村 | 1277 | 1252 | 1 | 12 | 1265 | 99.06 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
古堰社区 | 1602 | 1573 | 1 | 10 | 1584 | 98.88 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
纸坊村 | 645 | 625 | 2 | 9 | 636 | 98.6 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
白乐村 | 486 | 468 | 0 | 11 | 479 | 98.56 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
黄荆坝社区 | 1521 | 1480 | 1 | 18 | 1499 | 98.55 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
新联村 | 895 | 864 | 1 | 17 | 882 | 98.55 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
杨柳社区 | 2798 | 2686 | 8 | 59 | 2753 | 98.39 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
城西社区 | 558 | 536 | 0 | 13 | 549 | 98.39 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
雷兴村 | 740 | 712 | 6 | 7 | 725 | 97.97 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
双桥村 | 929 | 895 | 0 | 13 | 908 | 97.74 | 0 | 0.0 | 29 | 1 |
太平村 | 607 | 579 | 3 | 10 | 592 | 97.53 | 0 | 0.0 | 30 | 1 |
红二村 | 808 | 778 | 0 | 9 | 787 | 97.4 | 0 | 0.0 | 31 | 1 |
北街社区 | 5147 | 4568 | 3 | 431 | 5002 | 97.18 | 0 | 0.0 | 32 | 1 |
向阳社区 | 2575 | 2314 | 2 | 183 | 2499 | 97.05 | 0 | 0.0 | 33 | 1 |
西街社区 | 2138 | 1941 | 0 | 132 | 2073 | 96.96 | 0 | 0.0 | 34 | 1 |
龙堰村 | 713 | 682 | 0 | 6 | 688 | 96.49 | 0 | 0.0 | 35 | 1 |
沙河村 | 598 | 572 | 1 | 3 | 576 | 96.32 | 0 | 0.0 | 36 | 1 |
红岩城镇社区 | 144 | 134 | 0 | 4 | 138 | 95.83 | 0 | 0.0 | 37 | 1 |
老城社区 | 2873 | 2518 | 1 | 218 | 2737 | 95.27 | 0 | 0.0 | 38 | 1 |
合 计 | 41246 | 39107 | 52 | 1385 | 40544 | 98.3 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。