村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青泥涧村 | 632 | 635 | 0 | 0 | 635 | 100.47 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
老湾村 | 584 | 570 | 1 | 11 | 582 | 99.66 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
夹丰村 | 477 | 471 | 1 | 1 | 473 | 99.16 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
堰坪村 | 1051 | 1036 | 0 | 4 | 1040 | 98.95 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
军民村 | 1347 | 1321 | 2 | 8 | 1331 | 98.81 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
东沙河村 | 789 | 768 | 1 | 6 | 775 | 98.23 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
茨坪村 | 558 | 540 | 2 | 6 | 548 | 98.21 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
城镇社区 | 1204 | 1156 | 2 | 23 | 1181 | 98.09 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
筷子铺村 | 834 | 808 | 1 | 7 | 816 | 97.84 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
西沙河村 | 879 | 845 | 1 | 10 | 856 | 97.38 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
茶里村 | 381 | 368 | 0 | 3 | 371 | 97.38 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
民主村 | 864 | 828 | 0 | 9 | 837 | 96.88 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 9600 | 9346 | 11 | 88 | 9445 | 98.39 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。