村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集镇社区 | 465 | 444 | 0 | 24 | 468 | 100.65 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
发扬村 | 1616 | 1597 | 2 | 23 | 1622 | 100.37 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
堰坪村 | 1756 | 1735 | 4 | 23 | 1762 | 100.34 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
中银村 | 1509 | 1488 | 8 | 7 | 1503 | 99.6 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
梓中村 | 853 | 844 | 3 | 2 | 849 | 99.53 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
双河村 | 1288 | 1260 | 3 | 17 | 1280 | 99.38 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
田堰村 | 837 | 822 | 1 | 8 | 831 | 99.28 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
田凤村 | 1605 | 1576 | 9 | 7 | 1592 | 99.19 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
朝阳村 | 2046 | 2010 | 12 | 7 | 2029 | 99.17 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
鳌头村 | 818 | 799 | 12 | 0 | 811 | 99.14 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
上七村 | 1871 | 1836 | 10 | 8 | 1854 | 99.09 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
大涨河村 | 1829 | 1779 | 12 | 16 | 1807 | 98.8 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
联合村 | 811 | 792 | 6 | 3 | 801 | 98.77 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
茨沟村 | 1628 | 1590 | 2 | 9 | 1601 | 98.34 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
塔岭村 | 1618 | 1570 | 7 | 8 | 1585 | 97.96 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
金星村 | 1969 | 1892 | 10 | 26 | 1928 | 97.92 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
群英村 | 2298 | 2187 | 8 | 37 | 2232 | 97.13 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
东河村 | 1480 | 1424 | 7 | 6 | 1437 | 97.09 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
龙泉村 | 706 | 673 | 8 | 1 | 682 | 96.6 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
渭河村 | 769 | 729 | 8 | 2 | 739 | 96.1 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
三塘村 | 1131 | 1077 | 2 | 3 | 1082 | 95.67 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
漩涡镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | ||
合 计 | 28903 | 28125 | 134 | 237 | 28496 | 98.59 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。