村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风村 | 1254 | 1283 | 3 | 13 | 1299 | 103.59 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
王家河村 | 1116 | 1137 | 6 | 3 | 1146 | 102.69 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
三星村 | 952 | 963 | 4 | 0 | 967 | 101.58 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
马鞍桥村 | 1653 | 1651 | 8 | 7 | 1666 | 100.79 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
西坝村 | 2347 | 2334 | 3 | 19 | 2356 | 100.38 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
东坝村 | 1876 | 1866 | 1 | 11 | 1878 | 100.11 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
五坪村 | 1491 | 1468 | 9 | 9 | 1486 | 99.66 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
沙坝村 | 1987 | 1957 | 3 | 12 | 1972 | 99.25 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
枞岭村 | 1422 | 1400 | 0 | 10 | 1410 | 99.16 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
麻柳村 | 1377 | 1354 | 5 | 5 | 1364 | 99.06 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
仁河村 | 1060 | 1043 | 2 | 3 | 1048 | 98.87 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
五星村 | 2770 | 2695 | 11 | 16 | 2722 | 98.27 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
中营村 | 3176 | 3084 | 2 | 30 | 3116 | 98.11 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
新华村 | 2828 | 2735 | 8 | 28 | 2771 | 97.98 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
民主村 | 1940 | 1877 | 4 | 19 | 1900 | 97.94 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
洞河村 | 2315 | 2239 | 1 | 11 | 2251 | 97.24 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
集镇社区 | 999 | 925 | 1 | 45 | 971 | 97.2 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
花果村 | 1597 | 1529 | 4 | 11 | 1544 | 96.68 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
栋梁村 | 1681 | 1591 | 6 | 25 | 1622 | 96.49 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
紫云村 | 1961 | 1859 | 3 | 11 | 1873 | 95.51 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
军坝村 | 4071 | 3799 | 3 | 31 | 3833 | 94.15 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
紫云南郡社区 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
涧池镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | ||
合 计 | 39877 | 38791 | 87 | 320 | 39198 | 98.3 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。