村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集镇社区 | 945 | 1152 | 2 | 73 | 1227 | 129.84 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
二郎村 | 2177 | 2146 | 11 | 28 | 2185 | 100.37 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
西岭村 | 1441 | 1429 | 3 | 9 | 1441 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新河村 | 1370 | 1339 | 4 | 14 | 1357 | 99.05 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
柏杨村 | 929 | 909 | 7 | 4 | 920 | 99.03 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
沙河村 | 1442 | 1408 | 12 | 8 | 1428 | 99.03 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
新四村 | 1231 | 1205 | 7 | 7 | 1219 | 99.03 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
界牌村 | 838 | 824 | 0 | 5 | 829 | 98.93 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
高梁铺村 | 1850 | 1820 | 6 | 4 | 1830 | 98.92 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
兴隆村 | 1138 | 1115 | 2 | 8 | 1125 | 98.86 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
蔡家河村 | 1525 | 1491 | 6 | 2 | 1499 | 98.3 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
石门寺村 | 2084 | 2020 | 19 | 9 | 2048 | 98.27 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
登天村 | 1603 | 1560 | 10 | 3 | 1573 | 98.13 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
义河村 | 1641 | 1602 | 3 | 5 | 1610 | 98.11 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
安合村 | 1847 | 1785 | 2 | 20 | 1807 | 97.83 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
太行村 | 1874 | 1816 | 9 | 7 | 1832 | 97.76 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
清河村 | 1573 | 1516 | 4 | 13 | 1533 | 97.46 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
酒店村 | 1519 | 1442 | 14 | 7 | 1463 | 96.31 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
长坝村 | 1637 | 1556 | 5 | 8 | 1569 | 95.85 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
棉丰村 | 2697 | 2284 | 3 | 30 | 2317 | 85.91 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
平梁镇 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | ||
合 计 | 31361 | 30425 | 129 | 264 | 30818 | 98.27 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。