村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果园村 | 375 | 373 | 0 | 0 | 373 | 99.47 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
新城社区 | 2149 | 1819 | 0 | 314 | 2133 | 99.26 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
赵家河村 | 1469 | 1436 | 2 | 7 | 1445 | 98.37 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
东南村 | 1139 | 1087 | 0 | 30 | 1117 | 98.07 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
双星村 | 2625 | 2542 | 1 | 31 | 2574 | 98.06 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
中堰村 | 2656 | 2550 | 1 | 46 | 2597 | 97.78 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
月河村 | 3358 | 3255 | 6 | 21 | 3282 | 97.74 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
龙岭村 | 1178 | 1141 | 2 | 7 | 1150 | 97.62 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
三元村 | 2462 | 2393 | 4 | 4 | 2401 | 97.52 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
李家台社区 | 198 | 174 | 0 | 19 | 193 | 97.47 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
太平村 | 3413 | 3273 | 4 | 40 | 3317 | 97.19 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
麒麟村 | 995 | 954 | 5 | 6 | 965 | 96.98 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
中坝村 | 5569 | 5314 | 6 | 47 | 5367 | 96.37 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
三坪村 | 2068 | 1974 | 4 | 14 | 1992 | 96.32 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
五一村 | 4261 | 4062 | 7 | 28 | 4097 | 96.15 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
花扒村 | 1387 | 1314 | 1 | 18 | 1333 | 96.11 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
草桥村 | 3495 | 3321 | 5 | 32 | 3358 | 96.08 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
解放村 | 2010 | 1883 | 2 | 39 | 1924 | 95.72 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
平安村 | 916 | 865 | 6 | 3 | 874 | 95.41 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
新星村 | 1028 | 967 | 8 | 5 | 980 | 95.33 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
长窖村 | 2358 | 2222 | 4 | 21 | 2247 | 95.29 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
杨家坝村 | 3607 | 3392 | 3 | 35 | 3430 | 95.09 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
前进村 | 1742 | 1622 | 3 | 18 | 1643 | 94.32 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
北街社区 | 2929 | 2497 | 0 | 264 | 2761 | 94.26 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
南街社区 | 3805 | 3309 | 1 | 250 | 3560 | 93.56 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
西街社区 | 2990 | 2549 | 6 | 191 | 2746 | 91.84 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
城关镇 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 27 | 27 | ||
合 计 | 60182 | 56297 | 81 | 1492 | 57870 | 96.16 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。