村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包河村 | 1156 | 1100 | 21 | 14 | 1135 | 98.18 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
吉庆村 | 1424 | 1365 | 14 | 16 | 1395 | 97.96 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
丁河村 | 773 | 734 | 4 | 18 | 756 | 97.8 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
寨垭村 | 901 | 848 | 12 | 21 | 881 | 97.78 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
龙泉村 | 1146 | 1101 | 4 | 14 | 1119 | 97.64 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
九里村 | 1423 | 1353 | 16 | 14 | 1383 | 97.19 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
代坡村 | 952 | 895 | 17 | 13 | 925 | 97.16 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
早阳村 | 1657 | 1585 | 7 | 18 | 1610 | 97.16 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
两河村 | 838 | 789 | 12 | 13 | 814 | 97.14 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
高山村 | 1270 | 1191 | 24 | 16 | 1231 | 96.93 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
高举村 | 1398 | 1328 | 9 | 18 | 1355 | 96.92 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
东村村 | 996 | 956 | 4 | 5 | 965 | 96.89 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
左湾村 | 987 | 933 | 17 | 6 | 956 | 96.86 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
田庄村 | 1014 | 936 | 23 | 20 | 979 | 96.55 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
兴胜村 | 1308 | 1232 | 7 | 21 | 1260 | 96.33 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
台竹村 | 1213 | 1128 | 10 | 28 | 1166 | 96.13 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
石门村 | 1178 | 1094 | 21 | 14 | 1129 | 95.84 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
东湾村 | 2056 | 1913 | 17 | 39 | 1969 | 95.77 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
大沟河村 | 1492 | 1388 | 16 | 23 | 1427 | 95.64 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
店子沟村 | 1332 | 1230 | 23 | 16 | 1269 | 95.27 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
高跃村 | 1035 | 954 | 24 | 3 | 981 | 94.78 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
石湾村 | 1121 | 1026 | 9 | 22 | 1057 | 94.29 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 26670 | 25079 | 311 | 372 | 25762 | 96.6 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。