村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奠安村 | 1357 | 1329 | 9 | 20 | 1358 | 100.07 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
双井村 | 1364 | 1316 | 11 | 18 | 1345 | 98.61 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
张滩社区 | 3022 | 2889 | 19 | 66 | 2974 | 98.41 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
响水村 | 2172 | 2090 | 15 | 25 | 2130 | 98.07 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
田湾社区 | 2077 | 2001 | 9 | 26 | 2036 | 98.03 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
安沟村 | 1210 | 1168 | 14 | 2 | 1184 | 97.85 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
后堰村 | 1577 | 1501 | 8 | 34 | 1543 | 97.84 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
东沟村 | 1881 | 1828 | 6 | 5 | 1839 | 97.77 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
兰沟村 | 1714 | 1647 | 7 | 16 | 1670 | 97.43 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
立石村 | 1585 | 1506 | 16 | 19 | 1541 | 97.22 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
汪岭社区 | 3046 | 2864 | 12 | 81 | 2957 | 97.08 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
王湾村 | 1704 | 1606 | 9 | 34 | 1649 | 96.77 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
余湾社区 | 1944 | 1817 | 14 | 46 | 1877 | 96.55 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
邹坡村 | 2054 | 1928 | 17 | 36 | 1981 | 96.45 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
合 计 | 26707 | 25490 | 166 | 428 | 26084 | 97.67 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。