村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东山村 | 671 | 664 | 7 | 1 | 672 | 100.15 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
长岭村 | 1710 | 1679 | 0 | 30 | 1709 | 99.94 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
中心村 | 1050 | 1035 | 0 | 14 | 1049 | 99.9 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
七里沟社区 | 2001 | 1939 | 1 | 57 | 1997 | 99.8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
长铺村 | 1751 | 1709 | 5 | 32 | 1746 | 99.71 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
月河新村 | 1310 | 1274 | 4 | 24 | 1302 | 99.39 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
新联村 | 1109 | 1085 | 6 | 9 | 1100 | 99.19 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
八树粱村 | 1252 | 1224 | 6 | 9 | 1239 | 98.96 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
黄沟社区 | 2431 | 2301 | 4 | 98 | 2403 | 98.85 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
黄石滩村 | 1308 | 1273 | 5 | 11 | 1289 | 98.55 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
陈家山村 | 1037 | 1003 | 9 | 7 | 1019 | 98.26 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
长春村 | 1767 | 1686 | 1 | 48 | 1735 | 98.19 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
红云村 | 1198 | 1159 | 7 | 7 | 1173 | 97.91 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
忠诚村 | 992 | 962 | 5 | 4 | 971 | 97.88 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
青春村 | 1768 | 1716 | 4 | 10 | 1730 | 97.85 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
庙岭村 | 886 | 857 | 3 | 4 | 864 | 97.52 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
西山村 | 1960 | 1883 | 13 | 14 | 1910 | 97.45 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
佘家窑村 | 1283 | 1212 | 8 | 26 | 1246 | 97.12 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
红莲村 | 905 | 866 | 0 | 11 | 877 | 96.91 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
徐家沟村 | 2055 | 1952 | 5 | 33 | 1990 | 96.84 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
新胜村 | 1104 | 1051 | 1 | 12 | 1064 | 96.38 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
茅坪村 | 785 | 741 | 9 | 4 | 754 | 96.05 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
赤卫村 | 1382 | 1302 | 16 | 9 | 1327 | 96.02 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
三星村 | 1147 | 1092 | 5 | 4 | 1101 | 95.99 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
合 计 | 32862 | 31665 | 124 | 478 | 32267 | 98.19 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。