村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴台村 | 1188 | 1187 | 5 | 21 | 1213 | 102.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
汪垭村 | 1493 | 1464 | 12 | 24 | 1500 | 100.47 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
曾岭村 | 872 | 852 | 4 | 11 | 867 | 99.43 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新红村 | 1251 | 1229 | 4 | 9 | 1242 | 99.28 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
东站村 | 2681 | 2501 | 62 | 65 | 2628 | 98.02 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
小李村 | 2316 | 2181 | 7 | 82 | 2270 | 98.01 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
文化村 | 2066 | 1995 | 11 | 18 | 2024 | 97.97 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
桥河村 | 1138 | 1088 | 12 | 13 | 1113 | 97.8 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
勇胜村 | 2087 | 2013 | 7 | 21 | 2041 | 97.8 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
捍卫村 | 1169 | 1103 | 1 | 38 | 1142 | 97.69 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
唐淌村 | 1771 | 1684 | 23 | 23 | 1730 | 97.68 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
金星村 | 2007 | 1884 | 1 | 72 | 1957 | 97.51 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
周台社区 | 1199 | 1145 | 2 | 21 | 1168 | 97.41 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
杨寨村 | 1815 | 1725 | 24 | 18 | 1767 | 97.36 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
柑树村 | 2179 | 2102 | 6 | 12 | 2120 | 97.29 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
汪湾村 | 1037 | 992 | 6 | 6 | 1004 | 96.82 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
黄岭村 | 1199 | 1136 | 8 | 15 | 1159 | 96.66 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
老龙村 | 2105 | 1994 | 20 | 18 | 2032 | 96.53 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
包湾村 | 1754 | 1677 | 5 | 8 | 1690 | 96.35 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
大垭村 | 1118 | 1055 | 9 | 9 | 1073 | 95.97 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
张山村 | 1138 | 1078 | 1 | 13 | 1092 | 95.96 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
皂树村 | 2504 | 2329 | 3 | 66 | 2398 | 95.77 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 36087 | 34414 | 233 | 583 | 35230 | 97.63 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。