村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中坝村 | 1802 | 1805 | 22 | 23 | 1850 | 102.66 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
石牛村 | 811 | 794 | 13 | 18 | 825 | 101.73 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
高源村 | 1401 | 1357 | 46 | 13 | 1416 | 101.07 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
金沙河村 | 811 | 785 | 28 | 2 | 815 | 100.49 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
枣园沟村 | 1018 | 984 | 14 | 25 | 1023 | 100.49 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
中原村 | 1690 | 1654 | 24 | 15 | 1693 | 100.18 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
张家店村 | 1253 | 1226 | 19 | 10 | 1255 | 100.16 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
金石村 | 963 | 932 | 26 | 6 | 964 | 100.1 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
双杨村 | 1974 | 1917 | 36 | 17 | 1970 | 99.8 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
梁家桥村 | 1144 | 1114 | 15 | 9 | 1138 | 99.48 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
千佛洞村 | 1253 | 1216 | 20 | 10 | 1246 | 99.44 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
兴隆村 | 649 | 631 | 10 | 4 | 645 | 99.38 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
高峰村 | 1504 | 1455 | 18 | 20 | 1493 | 99.27 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
杨柳坝村 | 991 | 953 | 24 | 6 | 983 | 99.19 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
西河村 | 792 | 757 | 19 | 3 | 779 | 98.36 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
合 计 | 18056 | 17580 | 334 | 181 | 18095 | 100.22 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。