村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榨溪村 | 1200 | 1186 | 47 | 0 | 1233 | 102.75 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
田湾村 | 1571 | 1533 | 67 | 1 | 1601 | 101.91 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
枣树村 | 1612 | 1540 | 69 | 5 | 1614 | 100.12 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
德胜村 | 1125 | 1076 | 38 | 6 | 1120 | 99.56 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
枫树村 | 592 | 571 | 13 | 3 | 587 | 99.16 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
先进村 | 1351 | 1291 | 32 | 8 | 1331 | 98.52 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
银米村 | 900 | 861 | 14 | 10 | 885 | 98.33 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
新喜村 | 996 | 936 | 33 | 7 | 976 | 97.99 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
光荣村 | 944 | 912 | 13 | 0 | 925 | 97.99 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
永红村 | 878 | 828 | 27 | 3 | 858 | 97.72 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
明珠社区 | 1469 | 1394 | 11 | 29 | 1434 | 97.62 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
五一村 | 742 | 705 | 15 | 4 | 724 | 97.57 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
红星村 | 688 | 633 | 31 | 7 | 671 | 97.53 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
农田社区 | 1662 | 1564 | 33 | 23 | 1620 | 97.47 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
银盘村 | 685 | 651 | 16 | 0 | 667 | 97.37 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
马安村 | 1123 | 1065 | 15 | 8 | 1088 | 96.88 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
国庆村 | 561 | 528 | 13 | 2 | 543 | 96.79 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
新风村 | 800 | 749 | 22 | 3 | 774 | 96.75 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
兰家坝村 | 1268 | 1169 | 44 | 13 | 1226 | 96.69 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
狮子村 | 671 | 603 | 14 | 27 | 644 | 95.98 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
庙坝村 | 745 | 632 | 83 | 0 | 715 | 95.97 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
柳林村 | 1034 | 949 | 27 | 5 | 981 | 94.87 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 22617 | 21376 | 677 | 164 | 22217 | 98.23 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。