村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱国村 | 904 | 884 | 21 | 2 | 907 | 100.33 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
六口村 | 1081 | 1063 | 15 | 3 | 1081 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
万家村 | 588 | 540 | 42 | 2 | 584 | 99.32 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
水田村 | 1116 | 1073 | 18 | 12 | 1103 | 98.84 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
永丰村 | 874 | 841 | 16 | 6 | 863 | 98.74 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
春光村 | 426 | 395 | 24 | 0 | 419 | 98.36 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
城关村 | 1029 | 986 | 8 | 16 | 1010 | 98.15 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
梨树村 | 1504 | 1426 | 29 | 18 | 1473 | 97.94 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
竹林村 | 922 | 883 | 13 | 6 | 902 | 97.83 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
四坪社区 | 1279 | 1232 | 7 | 11 | 1250 | 97.73 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
茅坪村 | 815 | 781 | 6 | 9 | 796 | 97.67 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
西坡社区 | 3651 | 3372 | 14 | 176 | 3562 | 97.56 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
罗景坪社区 | 1431 | 1359 | 13 | 20 | 1392 | 97.27 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
东风村 | 322 | 302 | 11 | 0 | 313 | 97.2 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
东坡社区 | 2603 | 2401 | 10 | 118 | 2529 | 97.16 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
联春村 | 1647 | 1540 | 54 | 5 | 1599 | 97.09 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
耳扒村 | 776 | 718 | 19 | 15 | 752 | 96.91 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
号房湾社区 | 2295 | 2102 | 5 | 113 | 2220 | 96.73 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
肖家坝社区 | 1887 | 1737 | 6 | 81 | 1824 | 96.66 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
新春村 | 1087 | 1016 | 27 | 4 | 1047 | 96.32 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
合 计 | 26237 | 24651 | 358 | 617 | 25626 | 97.67 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。