村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大湾村 | 592 | 580 | 3 | 7 | 590 | 99.66 | 0 | 0.0 | 1 | 7 |
牛羊河村 | 1122 | 1102 | 5 | 8 | 1115 | 99.38 | 0 | 0.0 | 2 | 7 |
蒲溪村 | 726 | 714 | 1 | 4 | 719 | 99.04 | 0 | 0.0 | 3 | 7 |
光明村 | 575 | 566 | 2 | 1 | 569 | 98.96 | 1 | 0.17 | 4 | 3 |
三合村 | 946 | 927 | 0 | 8 | 935 | 98.84 | 1 | 0.11 | 5 | 6 |
金星村 | 693 | 680 | 0 | 3 | 683 | 98.56 | 0 | 0.0 | 6 | 7 |
新华村 | 1287 | 1253 | 3 | 9 | 1265 | 98.29 | 0 | 0.0 | 7 | 7 |
新场村 | 669 | 647 | 2 | 3 | 652 | 97.46 | 1 | 0.15 | 8 | 5 |
齐心村 | 393 | 379 | 0 | 4 | 383 | 97.46 | 0 | 0.0 | 9 | 7 |
三岔河村 | 627 | 589 | 2 | 18 | 609 | 97.13 | 1 | 0.16 | 10 | 4 |
饶峰村 | 1358 | 1301 | 3 | 15 | 1319 | 97.13 | 4 | 0.29 | 11 | 2 |
胜利村 | 521 | 503 | 1 | 2 | 506 | 97.12 | 0 | 0.0 | 12 | 7 |
街道社区 | 187 | 171 | 0 | 8 | 179 | 95.72 | 1 | 0.53 | 13 | 1 |
合 计 | 9696 | 9412 | 22 | 90 | 9524 | 98.23 | 9 | 0.09 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。