村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇社区 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120.0 | 0 | 0.0 | 1 | 34 |
珍珠城镇社区 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 106.25 | 0 | 0.0 | 2 | 34 |
五三村 | 679 | 685 | 2 | 7 | 694 | 102.21 | 1 | 0.15 | 3 | 32 |
新桥村 | 542 | 536 | 0 | 12 | 548 | 101.11 | 6 | 1.11 | 4 | 11 |
红星村 | 500 | 499 | 1 | 4 | 504 | 100.8 | 0 | 0.0 | 5 | 34 |
农光村 | 540 | 536 | 0 | 6 | 542 | 100.37 | 2 | 0.37 | 6 | 29 |
枫树村 | 816 | 806 | 2 | 8 | 816 | 100.0 | 9 | 1.1 | 7 | 12 |
双樟村 | 773 | 755 | 2 | 14 | 771 | 99.74 | 12 | 1.55 | 8 | 5 |
二里社区 | 1336 | 1298 | 1 | 33 | 1332 | 99.7 | 9 | 0.67 | 9 | 22 |
双喜村 | 508 | 502 | 1 | 3 | 506 | 99.61 | 7 | 1.38 | 10 | 7 |
元岭村 | 617 | 605 | 0 | 8 | 613 | 99.35 | 0 | 0.0 | 11 | 34 |
长安社区 | 149 | 144 | 0 | 4 | 148 | 99.33 | 0 | 0.0 | 12 | 34 |
东风村 | 732 | 721 | 3 | 3 | 727 | 99.32 | 7 | 0.96 | 13 | 15 |
堡子社区 | 1300 | 1260 | 2 | 28 | 1290 | 99.23 | 23 | 1.77 | 14 | 4 |
七里社区 | 1279 | 1265 | 0 | 4 | 1269 | 99.22 | 11 | 0.86 | 15 | 18 |
新民村 | 506 | 490 | 5 | 7 | 502 | 99.21 | 9 | 1.78 | 16 | 3 |
珍珠河村 | 582 | 570 | 2 | 5 | 577 | 99.14 | 3 | 0.52 | 17 | 26 |
江南社区 | 1851 | 1784 | 1 | 47 | 1832 | 98.97 | 22 | 1.19 | 18 | 10 |
太阳村 | 1277 | 1250 | 1 | 12 | 1263 | 98.9 | 10 | 0.78 | 19 | 19 |
丝银坝村 | 1461 | 1421 | 0 | 23 | 1444 | 98.84 | 8 | 0.55 | 20 | 24 |
城西社区 | 558 | 536 | 0 | 13 | 549 | 98.39 | 3 | 0.54 | 21 | 25 |
古堰社区 | 1602 | 1565 | 1 | 10 | 1576 | 98.38 | 20 | 1.25 | 22 | 9 |
新联村 | 895 | 862 | 1 | 17 | 880 | 98.32 | 17 | 1.9 | 23 | 2 |
杨柳社区 | 2798 | 2680 | 8 | 59 | 2747 | 98.18 | 42 | 1.5 | 24 | 6 |
黄荆坝社区 | 1521 | 1474 | 1 | 18 | 1493 | 98.16 | 14 | 0.92 | 25 | 16 |
白乐村 | 486 | 466 | 0 | 11 | 477 | 98.15 | 1 | 0.21 | 26 | 31 |
纸坊村 | 645 | 621 | 2 | 9 | 632 | 97.98 | 4 | 0.62 | 27 | 23 |
雷兴村 | 740 | 709 | 6 | 7 | 722 | 97.57 | 2 | 0.27 | 28 | 30 |
双桥村 | 929 | 893 | 0 | 13 | 906 | 97.52 | 8 | 0.86 | 29 | 17 |
红二村 | 808 | 777 | 0 | 9 | 786 | 97.28 | 1 | 0.12 | 30 | 33 |
太平村 | 607 | 577 | 3 | 10 | 590 | 97.2 | 8 | 1.32 | 31 | 8 |
北街社区 | 5147 | 4546 | 3 | 429 | 4978 | 96.72 | 55 | 1.07 | 32 | 13 |
西街社区 | 2138 | 1931 | 0 | 132 | 2063 | 96.49 | 22 | 1.03 | 33 | 14 |
向阳社区 | 2575 | 2298 | 2 | 183 | 2483 | 96.43 | 20 | 0.78 | 34 | 20 |
龙堰村 | 713 | 681 | 0 | 6 | 687 | 96.35 | 3 | 0.42 | 35 | 27 |
沙河村 | 598 | 572 | 1 | 3 | 576 | 96.32 | 13 | 2.17 | 36 | 1 |
红岩城镇社区 | 144 | 134 | 0 | 4 | 138 | 95.83 | 1 | 0.69 | 37 | 21 |
老城社区 | 2873 | 2513 | 1 | 218 | 2732 | 95.09 | 11 | 0.38 | 38 | 28 |
合 计 | 41246 | 38985 | 52 | 1379 | 40416 | 97.99 | 384 | 0.93 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。